Rozkład jazdy
Przystanki
- A Strefa
-
-Górczyn PKM
-
-Górczyn PKM
-
-Częstochowska n/ż
-
-Częstochowska n/ż
-
-Kordeckiego
-
-Kordeckiego
-
-Ściegiennego
-
-Ściegiennego
-
-Trębacka n/ż
-
-Trębacka n/ż
-
-Os. Kopernika
-
-Os. Kopernika
-
-Jawornicka n/ż
-
-Jawornicka n/ż
-
-Rondo Skubiszewskiego
-
-Rondo Skubiszewskiego
-
-Węgorka n/ż
-
-Węgorka n/ż
-
-Bułgarska Enea Stadion
-
-Bułgarska Enea Stadion
-
-Marszałkowska
-
-Marszałkowska
-
-Rycerska
-
-Rycerska
-
-Ognik
-
-Ognik
-
-Kolorowa
-
-Kolorowa
-
-Swoboda
-
-Swoboda
-
-Szpitalna
-
-Szpitalna
-
-Ogrody
-
-Ogrody
-
-Żeromskiego
-
-Żeromskiego
-
-Żeromskiego
-
-Żeromskiego
-
-Niestachowska n/ż
-
-Niestachowska n/ż
-
-Wojska Polskiego
-
-Wojska Polskiego
-
-Os. Winiary
-
-Os. Winiary
-
-Trójpole
-
-Trójpole
-
-Piątkowska
-
-Piątkowska
-
-Włościańska n/ż
-
-Włościańska n/ż
-
-Suszki
-
-Suszki
-
-Os. Chrobrego
-
-Os. Chrobrego
-
-Os. Jagiełły
-
-Os. Jagiełły
-
-Wieża RTV
-
-Wieża RTV
-
-Os. Marysieńki
-
0'Os. Marysieńki
-
1'Wiedeńska
-
1'Wiedeńska
-
2'Os. Sobieskiego Szkoła n/ż
-
2'Os. Sobieskiego Szkoła n/ż
-
3'Os. Sobieskiego Komisariat n/ż
-
3'Os. Sobieskiego Komisariat n/ż
-
4'Os. Sobieskiego
-
4'Os. Sobieskiego
Dni robocze
| 3 | - |
| 4 | 54 54 |
| 5 | 19 19 34 34 50 50 |
| 6 | 08 08 25 25 40 40 55 55 |
| 7 | 10 10 26 26 43 43 58 58 |
| 8 | 13 13 28 28 43 43 58 58 |
| 9 | 12 12 27 27 40 40 55 55 |
| 10 | 10 10 25 25 40 40 55 55 |
| 11 | 10 10 25 25 40 40 55 55 |
| 12 | 10 10 26 26 43 43 58 58 |
| 13 | 13 13 28 28 43 43 59 59 |
| 14 | 14 14 29 29 45 45 |
| 15 | 02 02 19 19 34 34 49 49 |
| 16 | 04 04 19 19 34 34 49 49 |
| 17 | 04 04 19 19 34 34 49 49 |
| 18 | 04 04 16 16 29 29 41 41 56 56 |
| 19 | 11 11 26 26 41 41 56 56 |
| 20 | 11 11 26 26 41 41 53 53 |
| 21 | 06 06 25 25 45 45 |
| 22 | 05 05 25 25 45 45 |
| 23 | 05 05 24 24 |
| 0 | - |
Soboty
| 3 | - |
| 4 | - |
| 5 | 01 01 22S 22S 43 43 |
| 6 | 05 05 26 26 46 46 |
| 7 | 06 06 26 26 46 46 |
| 8 | 06 06 26 26 46 46 |
| 9 | 06 06 26 26 46 46 |
| 10 | 06 06 28 28 49 49 |
| 11 | 09 09 29 29 49 49 |
| 12 | 09 09 29 29 49 49 |
| 13 | 09 09 29 29 49 49 |
| 14 | 09 09 29 29 49 49 |
| 15 | 09 09 29 29 49 49 |
| 16 | 09 09 29 29 49 49 |
| 17 | 09 09 29 29 49 49 |
| 18 | 09 09 28 28 46 46 |
| 19 | 06 06 26 26 46 46 |
| 20 | 06 06 26 26 46 46 |
| 21 | 05 05 25 25 45 45 |
| 22 | 05 05 25 25 45 45 |
| 23 | 05 05 24 24 |
| 0 | - |
Niedziele i święta
| 3 | - |
| 4 | - |
| 5 | 43 43 |
| 6 | 05 05 26 26 46 46 |
| 7 | 06 06 26 26 46 46 |
| 8 | 06 06 26 26 46 46 |
| 9 | 06 06 26 26 46 46 |
| 10 | 06 06 28 28 49 49 |
| 11 | 09 09 29 29 49 49 |
| 12 | 09 09 29 29 49 49 |
| 13 | 09 09 29 29 49 49 |
| 14 | 09 09 29 29 49 49 |
| 15 | 09 09 29 29 49 49 |
| 16 | 09 09 29 29 49 49 |
| 17 | 09 09 29 29 49 49 |
| 18 | 09 09 28 28 46 46 |
| 19 | 06 06 26 26 46 46 |
| 20 | 06 06 26 26 46 46 |
| 21 | 05 05 25 25 45 45 |
| 22 | 05 05 25 25 45 45 |
| 23 | 05 05 24 24 |
| 0 | - |
GÓRCZYN PKM - Ściegiennego - Promienista - Jawornicka - Grunwaldzka - Bułgarska - Bukowska - Szpitalna - Dąbrowskiego - Żeromskiego - Niestachowska - Witosa - Aleje Solidarności - Piątkowska - Wojciechowskiego - Jaroczyńskiego - Stróżyńskiego - OS. SOBIESKIEGO
S - kurs wykonywany tylko w soboty