Rozkład jazdy
Przystanki
- A Strefa
-
-Os. Sobieskiego
-
-Os. Sobieskiego
-
-Szymanowskiego
-
-Szymanowskiego
-
-Kurpińskiego
-
-Kurpińskiego
-
-Lechicka Poznań Plaza
-
-Lechicka Poznań Plaza
-
-Aleje Solidarności
-
-Aleje Solidarności
-
-Słowiańska
-
-Słowiańska
-
-Most Teatralny
-
-Most Teatralny
-
-Rondo Kaponiera
-
-Rondo Kaponiera
-
-Bałtyk
-
-Bałtyk
-
-Matejki
-
-Matejki
-
-Wojskowa
-
-Wojskowa
-
-Rondo Nowaka-Jeziorańskiego
-
-Rondo Nowaka-Jeziorańskiego
-
-Arena
-
0'Arena
-
2'Arciszewskiego
-
2'Arciszewskiego
-
3'Głogowska/Hetmańska
-
3'Głogowska/Hetmańska
-
4'Głogowska/Hetmańska
-
4'Głogowska/Hetmańska
-
5'Kolejowa
-
5'Kolejowa
-
7'Traugutta
-
7'Traugutta
-
8'Rolna
-
8'Rolna
-
9'Hetmańska Wiadukt
-
9'Hetmańska Wiadukt
-
11'Rondo Starołęka
-
11'Rondo Starołęka
-
12'Rondo Starołęka
-
12'Rondo Starołęka
-
14'Rondo Żegrze
-
14'Rondo Żegrze
-
15'Rondo Żegrze
-
15'Rondo Żegrze
-
16'Żegrze I
-
16'Żegrze I
-
17'Żegrze II
-
17'Żegrze II
-
18'Żegrze III
-
18'Żegrze III
-
19'Os. Czecha
-
19'Os. Czecha
-
21'Piaśnicka Rynek
-
21'Piaśnicka Rynek
-
22'Piaśnicka/Kurlandzka
-
22'Piaśnicka/Kurlandzka
-
23'Szwedzka
-
23'Szwedzka
-
24'Szwajcarska
-
24'Szwajcarska
-
25'Franowo
-
25'Franowo
Dni robocze
| 3 | - |
| 4 | 52 52 |
| 5 | 07 07 22 22 36 36 51 51 |
| 6 | 06 06 21 21 36 36 51 51 |
| 7 | 06 06 21 21 36 36 51 51 |
| 8 | 06 06 21 21 36 36 51 51 |
| 9 | 06 06 21 21 36 36 51 51 |
| 10 | 06 06 21 21 36 36 51 51 |
| 11 | 06 06 21 21 36 36 51 51 |
| 12 | 06 06 21 21 36 36 51 51 |
| 13 | 06 06 21 21 36 36 51 51 |
| 14 | 06 06 21 21 36 36 51 51 |
| 15 | 06 06 21 21 36 36 51 51 |
| 16 | 06 06 21 21 36 36 51 51 |
| 17 | 06 06 21 21 36 36 51 51 |
| 18 | 06 06 21 21 36 36 51 51 |
| 19 | 11 11 31 31 51 51 |
| 20 | 11 11 30 30 50 50 |
| 21 | 10 10 30 30 50 50 |
| 22 | 10 10 30 30 50 50 |
| 23 | - |
| 0 | - |
Soboty
| 3 | - |
| 4 | 51 51 |
| 5 | 11 11 30 30 50 50 |
| 6 | 10 10 30 30 50 50 |
| 7 | 10 10 30 30 50 50 |
| 8 | 10 10 30 30 50 50 |
| 9 | 10 10 30 30 50 50 |
| 10 | 10 10 30 30 50 50 |
| 11 | 10 10 30 30 50 50 |
| 12 | 10 10 30 30 50 50 |
| 13 | 10 10 30 30 50 50 |
| 14 | 10 10 30 30 50 50 |
| 15 | 10 10 30 30 50 50 |
| 16 | 10 10 30 30 50 50 |
| 17 | 10 10 30 30 50 50 |
| 18 | 10 10 30 30 50 50 |
| 19 | 10 10 30 30 50 50 |
| 20 | 10 10 30 30 50 50 |
| 21 | 10 10 30 30 50 50 |
| 22 | 10 10 30 30 50 50 |
| 23 | - |
| 0 | - |
Niedziele i święta
| 3 | - |
| 4 | - |
| 5 | - |
| 6 | 20 20 50 50 |
| 7 | 20 20 50 50 |
| 8 | 20 20 50 50 |
| 9 | 20 20 50 50 |
| 10 | 20 20 50 50 |
| 11 | 10 10 30 30 50 50 |
| 12 | 10 10 30 30 50 50 |
| 13 | 10 10 30 30 50 50 |
| 14 | 10 10 30 30 50 50 |
| 15 | 10 10 30 30 50 50 |
| 16 | 10 10 30 30 50 50 |
| 17 | 10 10 30 30 50 50 |
| 18 | 10 10 30 30 50 50 |
| 19 | 10 10 30 30 50 50 |
| 20 | 10 10 30 30 50 50 |
| 21 | 10 10 30 30 50 50 |
| 22 | 10 10 30 30 50 50 |
| 23 | - |
| 0 | - |
OS. SOBIESKIEGO - Trasa PST - Roosevelta - Bukowska - Grunwaldzka - Reymonta - Hetmańska - Żegrze - Chartowo - Piaśnicka - Szwajcarska - FRANOWO
F - zjazd do zajezdni Franowo przez przystanek: Rondo Kaponiera, Aleje Marcinkowskiego, Kórnicka, Os. Lecha
_ - kurs obsługiwany taborem niskopodłogowym - z wyjątkiem sytuacji awaryjnych