Rozkład jazdy
Przystanki
- A Strefa
-
-Os. Sobieskiego
-
-Os. Sobieskiego
-
-Os. Sobieskiego Komisariat n/ż
-
-Os. Sobieskiego Komisariat n/ż
-
-Wiedeńska n/ż
-
-Wiedeńska n/ż
-
-Os. Marysieńki
-
-Os. Marysieńki
-
-Wieża RTV
-
0'Wieża RTV
-
1'Os. Jagiełły
-
1'Os. Jagiełły
-
2'Os. Chrobrego
-
2'Os. Chrobrego
-
4'Suszki
-
4'Suszki
-
5'Włościańska n/ż
-
5'Włościańska n/ż
-
6'Piątkowska
-
6'Piątkowska
-
8'Trójpole
-
8'Trójpole
-
9'Os. Powstańców W-wy n/ż
-
9'Os. Powstańców W-wy n/ż
-
10'Aleje Solidarności
-
10'Aleje Solidarności
-
11'Wyłom n/ż
-
11'Wyłom n/ż
-
12'Księcia Mieszka I
-
12'Księcia Mieszka I
-
14'Słowiańska
-
14'Słowiańska
-
15'Ozimina
-
15'Ozimina
-
16'Os. Przyjaźni
-
16'Os. Przyjaźni
-
18'Os. Pod Lipami
-
18'Os. Pod Lipami
-
20'Wilczak
-
20'Wilczak
-
21'Winogrady n/ż
-
21'Winogrady n/ż
-
23'Garbary PKM
-
23'Garbary PKM
-
24'Grochowe Łąki
-
24'Grochowe Łąki
-
26'Małe Garbary
-
26'Małe Garbary
-
27'Grobla
-
27'Grobla
-
28'Pl. Bernardyński
-
28'Pl. Bernardyński
-
30'AWF
-
30'AWF
Dni robocze
| 3 | - |
| 4 | 45 45 |
| 5 | 00 00 15 15 27 27 43 43 58 58 |
| 6 | 13 13 28 28 43 43 58 58 |
| 7 | 14 14 29 29 44 44 59 59 |
| 8 | 14 14 29 29 44 44 |
| 9 | 00 00 15 15 30 30 45 45 |
| 10 | 00 00 15 15 30 30 45 45 |
| 11 | 00 00 15 15 30 30 45 45 59 59 |
| 12 | 14 14 29 29 44 44 59 59 |
| 13 | 14 14 29 29 44 44 59 59 |
| 14 | 14 14 28 28 43 43 58 58 |
| 15 | 13 13 28 28 43 43 58 58 |
| 16 | 13 13 28 28 43 43 58 58 |
| 17 | 13 13 28 28 43 43 58 58 |
| 18 | 13 13 28 28 43 43 58 58 |
| 19 | 13 13 28 28 48 48 |
| 20 | 08 08 30 30 49 49 |
| 21 | 09 09 29 29 49 49 |
| 22 | 09 09 29 29 50M 50M |
| 23 | 10M 10M |
| 0 | - |
Soboty
| 3 | - |
| 4 | 50 50 |
| 5 | 10 10 28 28 49 49 |
| 6 | 09 09 29 29 49 49 |
| 7 | 09 09 29 29 49 49 |
| 8 | 09 09 29 29 49 49 |
| 9 | 09 09 29 29 47 47 |
| 10 | 06 06 26 26 46 46 |
| 11 | 06 06 26 26 46 46 |
| 12 | 06 06 26 26 46 46 |
| 13 | 06 06 26 26 46 46 |
| 14 | 06 06 26 26 46 46 |
| 15 | 06 06 26 26 46 46 |
| 16 | 06 06 26 26 46 46 |
| 17 | 06 06 26 26 46 46 |
| 18 | 07 07 27 27 47 47 |
| 19 | 07 07 27 27 47 47 |
| 20 | 09 09 30 30 49 49 |
| 21 | 09 09 29 29 49 49 |
| 22 | 09 09 29 29 50M 50M |
| 23 | 10M 10M |
| 0 | - |
Niedziele i święta
| 3 | - |
| 4 | - |
| 5 | - |
| 6 | 09 09 29 29 49 49 |
| 7 | 09 09 29 29 49 49 |
| 8 | 09 09 29 29 49 49 |
| 9 | 09 09 29 29 47 47 |
| 10 | 06 06 26 26 46 46 |
| 11 | 06 06 26 26 46 46 |
| 12 | 06 06 26 26 46 46 |
| 13 | 06 06 26 26 46 46 |
| 14 | 06 06 26 26 46 46 |
| 15 | 06 06 26 26 46 46 |
| 16 | 06 06 26 26 46 46 |
| 17 | 06 06 26 26 46 46 |
| 18 | 07 07 27 27 47 47 |
| 19 | 07 07 27 27 47 47 |
| 20 | 09 09 30 30 49 49 |
| 21 | 09 09 29 29 49 49 |
| 22 | 09 09 29 29 50M 50M |
| 23 | 10M 10M |
| 0 | - |
OS. SOBIESKIEGO - Jaroczyńskiego - Wojciechowskiego - Piątkowska - Aleje Solidarności - Księcia Mieszka I - Słowiańska - Szelągowska - Garbary - Kazimierza Wielkiego - AWF
M - kurs skrócony do przystanku: Małe Garbary