W związku z trwającymi remontami, koniecznością uruchamiania dodatkowych linii oraz trudną sytuacją kadrową wynikającą ze zwiększonego zapotrzebowania na obsługę kierowców autobusów informujemy, że mogą zdarzać się braki w regularnym kursowaniu na poszczególnych liniach. Powstała sytuacja nie jest całkowicie zależna od przewoźnika, dlatego prosimy o wyrozumiałość.

W związku z utrudnieniami powstałymi z przyczyn wyżej określonych, przewoźnik zwraca się z prośbą o uwzględnienie sytuacji podczas planowania podróży komunikacją miejską. Zalecamy również stosowanie aplikacji mobilnych prezentujących ruch pojazdów w czasie rzeczywistym.
Powered by jakdojade.pl

Linie z tego przystanku
148159169177212222

163

Przystanek: Szylinga (SZYL02)

Kierunek: GARBARY PKM

Dni robocze

3 -
4 -
5 17 33 50
6 05 20 35 50
7 06 21 36 51
8 06 21 36 51
9 05 20 35 50
10 05 20 35 50
11 05 20 35 50
12 06 21 36 51
13 06 21 36 51
14 06 21 36 52
15 07 22 37 52
16 07 22 37 52
17 07 22 37 52
18 06 20 35 50
19 05 20 35 51
20 11 31 48
21 08 28 48
22 08 28 48
23 08
0 -

Soboty

3 -
4 -
5 07 29 49
6 09 29 49
7 09 29 49
8 09 29 49
9 09 29 49
10 09 30 50
11 10 30 51
12 11 31 51
13 11 31 51
14 11 31 51
15 11 31 51
16 11 31 51
17 11 31 51
18 09 28 48
19 08 28 48
20 08 28 48
21 08 28 48
22 08 28 48
23 08
0 -

Niedziele i święta

3 -
4 -
5 -
6 09 29 49
7 09 29 49
8 09 29 49
9 09 29 49
10 09 30 50
11 10 30 51
12 11 31 51
13 11 31 51
14 11 31 51
15 11 31 51
16 11 31 51
17 11 31 51
18 09 28 48
19 08 28 48
20 08 28 48
21 08 28 48
22 08 28 48
23 08
0 -
GÓRCZYN PKM - Ściegiennego - Taczanowskiego - Bułgarska - Marcelińska - Grochowska - Bukowska - Zwierzyniecka - Święty Marcin - al. Niepodległości - Solna - Garbary - GARBARY PKM
Reklama
MPK – Reklama pod rozkładami