Rozkład jazdy
Przystanki
- A Strefa
-
-Miłostowo
-
-Mogileńska
-
-Łomżyńska
-
-Krańcowa
-
-Termalna
-
2'Św. Michała
-
3'Rondo Śródka
-
5'Rondo Śródka
-
6'Baraniaka
-
8'Kórnicka
-
10'Rondo Rataje
-
11'Rondo Rataje
-
12'Serafitek
-
15'AWF
-
16'Półwiejska
-
18'Wierzbięcice
-
19'Poznań Główny
-
21'Most Dworcowy
-
23'Bałtyk
-
25'Matejki
-
26'Wojskowa
-
28'Rondo Nowaka-Jeziorańskiego
-
29'Ostroroga
-
30'Grochowska
-
31'Drzewieckiego
-
32'Bułgarska Enea Stadion
-
33'Węgorka
-
34'Rondo Skubiszewskiego
-
35'Budziszyńska
-
37'Grotkowska
-
38'Cmentarna
-
39'Junikowo
-
39'Junikowo
Dni robocze
| 3 | - |
| 4 | 58 |
| 5 | 13 26 40 55 |
| 6 | 10 20 30 40 50 |
| 7 | 00 10 20 30 40 50 |
| 8 | 00 10 20 30 40 48F 55 |
| 9 | 10 15F 25 40 55 |
| 10 | 01F 10 25 40 55 |
| 11 | 10 25 40 55 |
| 12 | 10 25 40 55 |
| 13 | 10 20 30 40 50 |
| 14 | 00 10 20 30 40 50 |
| 15 | 00 10 20 30 40 50 |
| 16 | 00 10 20 30 40 50 |
| 17 | 00 10 20 30 40 50 |
| 18 | 00 10 25 30F 40 55 |
| 19 | 10 25 42 |
| 20 | 02 08F 22 42 |
| 21 | 02 22 42 |
| 22 | 02 22 37F 53F |
| 23 | 09F |
| 0 | - |
Soboty
| 3 | - |
| 4 | - |
| 5 | 03 22 42 |
| 6 | 02 22 42 |
| 7 | 02 22 42 |
| 8 | 02 22 42 |
| 9 | 02 22 42 |
| 10 | 02 22 42 |
| 11 | 02 22 40 55 |
| 12 | 10 25 40 55 |
| 13 | 10 25 40 55 |
| 14 | 10 25 40 55 |
| 15 | 10 25 40 55 |
| 16 | 10 25 40 55 |
| 17 | 10 25 40 55 |
| 18 | 10 25 40 55 |
| 19 | 10 25 42 |
| 20 | 02 08F 22 42 |
| 21 | 02 22 42 |
| 22 | 02 22 37F 53F |
| 23 | 09F |
| 0 | - |
Niedziele i święta
| 3 | - |
| 4 | - |
| 5 | - |
| 6 | 11 41 |
| 7 | 11 41 |
| 8 | 11 41 |
| 9 | 11 41 |
| 10 | 11 41 |
| 11 | 02 22 42 |
| 12 | 02 22 42 |
| 13 | 02 22 42 |
| 14 | 02 22 42 |
| 15 | 02 22 42 |
| 16 | 02 22 42 |
| 17 | 02 22 42 |
| 18 | 02 22 42 |
| 19 | 02 22 42 |
| 20 | 02 22 42 |
| 21 | 02 22 42 |
| 22 | 02 22 37F 53F |
| 23 | 09F |
| 0 | - |
MIŁOSTOWO - Warszawska - Jana Pawła II - Krzywoustego - Królowej Jadwigi - Matyi - Roosevelta - Bukowska - Grunwaldzka - JUNIKOWO
F - zjazd do zajezdni Franowo przez przystanek: Kórnicka, Os. Lecha
_ - kurs obsługiwany taborem niskopodłogowym - z wyjątkiem sytuacji awaryjnych