Rozkład jazdy
Przystanki
- A Strefa
-
-Os. Kopernika
-
-Os. Kopernika
-
-Trębacka n/ż
-
-Trębacka n/ż
-
-Ściegiennego
-
-Ściegiennego
-
-Tęczowa n/ż
-
-Tęczowa n/ż
-
-Promienista n/ż
-
-Promienista n/ż
-
-Grochowska
-
-Grochowska
-
-Marcelińska
-
-Marcelińska
-
-Szamotulska n/ż
-
-Szamotulska n/ż
-
-Opalenicka
-
-Opalenicka
-
-Polna Szpital
-
-Polna Szpital
-
-Szylinga
-
-Szylinga
-
-Rondo Kaponiera
-
-Rondo Kaponiera
-
-Rondo Kaponiera
-
-Rondo Kaponiera
-
-Zamek
-
-Zamek
-
-Urząd Wojewódzki
-
-Urząd Wojewódzki
-
-Urząd Marszałkowski
-
-Urząd Marszałkowski
-
-Armii Poznań n/ż
-
-Armii Poznań n/ż
-
-Słowiańska
-
-Słowiańska
-
-Ozimina
-
-Ozimina
-
-Os. Przyjaźni
-
-Os. Przyjaźni
-
-Os. Pod Lipami
-
-Os. Pod Lipami
-
-Rondo Solidarności
-
-Rondo Solidarności
-
-Os. Kosmonautów
-
-Os. Kosmonautów
-
-Os. Wichrowe Wzgórze
-
0'Os. Wichrowe Wzgórze
-
3'Naramowice
-
3'Naramowice
-
4'Os. Łokietka
-
4'Os. Łokietka
-
5'Kupały
-
5'Kupały
-
6'Łużycka
-
6'Łużycka
Dni robocze
| 3 | - |
| 4 | 33 33 |
| 5 | 04 04 24 24 47 47 |
| 6 | 06 06 23 23 38 38 53 53 |
| 7 | 08 08 23 23 40 40 55 55 |
| 8 | 10 10 25 25 40 40 55 55 |
| 9 | 10 10 25 25 38 38 53 53 |
| 10 | 08 08 23 23 38 38 53 53 |
| 11 | 08 08 23 23 38 38 53 53 |
| 12 | 08 08 23 23 40 40 55 55 |
| 13 | 10 10 25 25 40 40 55 55 |
| 14 | 10 10 25 25 40 40 56 56 |
| 15 | 12 12 27 27 42 42 57 57 |
| 16 | 12 12 27 27 42 42 57 57 |
| 17 | 12 12 27 27 42 42 57 57 |
| 18 | 12 12 25 25 38 38 53 53 |
| 19 | 08 08 23 23 38 38 53 53 |
| 20 | 06 06 26 26 45 45 |
| 21 | 02 02 21 21 41 41 |
| 22 | 01 01 21 21 41 41 |
| 23 | 01 01 19 19 |
| 0 | - |
Soboty
| 3 | - |
| 4 | - |
| 5 | 00 00 20 20 41 41 |
| 6 | 03 03 24 24 44 44 |
| 7 | 04 04 24 24 44 44 |
| 8 | 04 04 24 24 44 44 |
| 9 | 04 04 24 24 44 44 |
| 10 | 04 04 27 27 45 45 |
| 11 | 05 05 25 25 45 45 |
| 12 | 05 05 25 25 45 45 |
| 13 | 05 05 25 25 45 45 |
| 14 | 05 05 25 25 45 45 |
| 15 | 05 05 25 25 45 45 |
| 16 | 05 05 25 25 45 45 |
| 17 | 05 05 25 25 45 45 |
| 18 | 05 05 23 23 41 41 |
| 19 | 01 01 21 21 41 41 |
| 20 | 01 01 21 21 41 41 |
| 21 | 01 01 21 21 41 41 |
| 22 | 01 01 21 21 41 41 |
| 23 | 01 01 19 19 |
| 0 | - |
Niedziele i święta
| 3 | - |
| 4 | - |
| 5 | - |
| 6 | 03 03 24 24 44 44 |
| 7 | 04 04 24 24 44 44 |
| 8 | 04 04 24 24 44 44 |
| 9 | 04 04 24 24 44 44 |
| 10 | 04 04 27 27 45 45 |
| 11 | 05 05 25 25 45 45 |
| 12 | 05 05 25 25 45 45 |
| 13 | 05 05 25 25 45 45 |
| 14 | 05 05 25 25 45 45 |
| 15 | 05 05 25 25 45 45 |
| 16 | 05 05 25 25 45 45 |
| 17 | 05 05 25 25 45 45 |
| 18 | 05 05 23 23 41 41 |
| 19 | 01 01 21 21 41 41 |
| 20 | 01 01 21 21 41 41 |
| 21 | 01 01 21 21 41 41 |
| 22 | 01 01 21 21 41 41 |
| 23 | 01 01 19 19 |
| 0 | - |
OS. KOPERNIKA - Grochowska - Marcelińska - Bukowska - Zwierzyniecka - Święty Marcin - Al. Niepodległości - Księcia Mieszka I - Słowiańska - Murawa - Al. Praw Kobiet - Łużycka - ŁUŻYCKA