| Linie tramwajowe: | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 26 | 0 |
| Linie tramwajowe nocne: | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N21 | |||||||||
| Linie autobusowe: | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 |
| 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 |
| 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 |
| 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 |
| 86 | 87 | 88 | 89 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 |
| 97 | 98 | T | 101 | 107 | 621 | Z | 100 | ||
| Linie autobusowe pospieszne: | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | L | ||||||||
| Linie autobusowe nocne: | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231 | 232 | 233 | 234 | 235 | 236 | 237 | 238 | 239 | 240 |
| 241 | 242 | 243 | 244 | 245 | 246 | 247 | 248 | 249 | 251 |
| 252 | |||||||||








