Timetable
Stops
- A Strefa
-
-Os. Kopernika
-
-Trębacka
-
-Ściegiennego
-
-Tęczowa n/ż
-
-Promienista n/ż
-
-Grochowska
-
-Marcelińska
-
-Szamotulska n/ż
-
-Opalenicka
-
-Polna Szpital
-
-Szylinga
-
-Rondo Kaponiera
-
-Rondo Kaponiera
-
-Zamek
-
-Urząd Wojewódzki
-
-Urząd Marszałkowski
-
-Armii Poznań
-
-Żniwna
-
-Pasieka
-
-Murawa
-
-Os. Pod Lipami
-
-Rondo Solidarności
-
-Os. Kosmonautów
-
-Os. Wichrowe Wzgórze
-
-Naramowice
-
-Os. Łokietka
-
-Kupały
-
-Łużycka n/ż
-
-Stoińskiego
-
-Kurpińskiego
-
-Wojciechowskiego
-
-Os. Chrobrego
-
-Os. Jagiełły
-
1'Wieża RTV
-
3'Os. Zygmunta Starego
-
4'Szymanowskiego
-
5'Szeligowskiego n/ż
-
6'Os. Sobieskiego
Working days
3 | - |
4 | 42 56 |
5 | 13 34 |
6 | 00 19 36 51 |
7 | 06 22 37 54 |
8 | 09 24 39 54 |
9 | 09 23 38 51 |
10 | 06 21 36 51 |
11 | 06 21 36 51 |
12 | 06 22 37 54 |
13 | 09 24 39 54 |
14 | 09 24 40 56 |
15 | 12 28 43 58 |
16 | 13 28 43 58 |
17 | 13 28 43 58 |
18 | 12 25 38 51 |
19 | 06 21 36 51 |
20 | 06 21 34 54 |
21 | 11 30 50 |
22 | 10 30 50 |
23 | 10 |
0 | - |
Other nights
3 | - |
4 | - |
5 | - |
6 | - |
7 | - |
8 | - |
9 | - |
10 | - |
11 | - |
12 | - |
13 | - |
14 | - |
15 | - |
16 | - |
17 | - |
18 | - |
19 | - |
20 | - |
21 | - |
22 | - |
23 | - |
0 | - |
Sundays and holidays
3 | - |
4 | - |
5 | - |
6 | - |
7 | - |
8 | - |
9 | - |
10 | - |
11 | - |
12 | - |
13 | - |
14 | - |
15 | - |
16 | - |
17 | - |
18 | - |
19 | - |
20 | - |
21 | - |
22 | - |
23 | - |
0 | - |
OS. KOPERNIKA - Grochowska - Marcelińska - Bukowska - Zwierzyniecka - Święty Marcin - al. Niepodległości - Winogrady - Murawa - al. Praw Kobiet - Łużycka - Stoińskiego - Wiechowicza - Kurpińskiego - Jaroczyńskiego - Stróżyńskiego - Szymanowskiego - Szeligowskiego - Stróżyńskiego - OS. SOBIESKIEGO
W - kurs skrócony do przystanku: Urząd Wojewódzki