Timetable
Stops
- A Strefa
-
-Os. Kopernika
-
-Trębacka
-
-Ściegiennego
-
-Tęczowa n/ż
-
-Promienista n/ż
-
-Grochowska
-
-Marcelińska
-
-Szamotulska n/ż
-
-Opalenicka
-
-Polna Szpital
-
-Szylinga
-
-Rondo Kaponiera
-
-Rondo Kaponiera
-
-Zamek
-
-Urząd Wojewódzki
-
-Urząd Marszałkowski
-
-Armii Poznań n/ż
-
-Słowiańska
-
-Ozimina
-
-Os. Przyjaźni
-
-Os. Pod Lipami
-
-Rondo Solidarności
-
1'Os. Kosmonautów
-
2'Os. Wichrowe Wzgórze
-
5'Naramowice
-
7'Os. Łokietka
-
8'Kupały
-
9'Łużycka n/ż
-
10'Stoińskiego
-
11'Kurpińskiego
-
12'Wojciechowskiego
-
13'Os. Chrobrego
-
14'Os. Jagiełły
-
15'Wieża RTV
-
17'Os. Zygmunta Starego
-
18'Szymanowskiego
-
19'Szeligowskiego n/ż
-
20'Os. Sobieskiego
Working days
3 | - |
4 | 38 56 |
5 | 16 37 58 |
6 | 20 40 |
7 | 00 20 40 |
8 | 00 20 40 |
9 | 00 20 40 |
10 | 00 22 43 |
11 | 03 23 43 |
12 | 03 23 43 |
13 | 03 23 43 |
14 | 03 23 43 |
15 | 03 23 43 |
16 | 03 23 43 |
17 | 03 23 43 |
18 | 03 21 39 59 |
19 | 19 39 59 |
20 | 19 39 59 |
21 | 19 39 59 |
22 | 19 39 59 |
23 | - |
0 | - |
Other nights
3 | - |
4 | - |
5 | 39 58 |
6 | 20 40 |
7 | 00 20 40 |
8 | 00 20 40 |
9 | 00 20 40 |
10 | 00 22 43 |
11 | 03 23 43 |
12 | 03 23 43 |
13 | 03 23 43 |
14 | 03 23 43 |
15 | 03 23 43 |
16 | 03 23 43 |
17 | 03 23 43 |
18 | 03 21 39 59 |
19 | 19 39 59 |
20 | 19 39 59 |
21 | 19 39 59 |
22 | 19 39 59 |
23 | - |
0 | - |
Sundays and holidays
3 | - |
4 | - |
5 | - |
6 | - |
7 | - |
8 | - |
9 | - |
10 | - |
11 | - |
12 | - |
13 | - |
14 | - |
15 | - |
16 | - |
17 | - |
18 | - |
19 | - |
20 | - |
21 | - |
22 | - |
23 | - |
0 | - |
OS. KOPERNIKA - Grochowska - Marcelińska - Bukowska - Zwierzyniecka - Święty Marcin - al. Niepodległości - Księcia Mieszka I - Słowiańska - Murawa - al. Praw Kobiet - Łużycka - Stoińskiego - Wiechowicza - Kurpińskiego - Jaroczyńskiego - Stróżyńskiego - Szymanowskiego - Szeligowskiego - Stróżyńskiego - OS. SOBIESKIEGO
W - kurs skrócony do przystanku: Urząd Wojewódzki