Timetable
Stops
- A Strefa
-
-Os. Kopernika
-
-Trębacka n/ż
-
-Ściegiennego
-
-Tęczowa n/ż
-
-Promienista n/ż
-
-Grochowska
-
-Marcelińska
-
-Szamotulska n/ż
-
-Opalenicka
-
-Polna Szpital
-
-Szylinga
-
-Rondo Kaponiera
-
-Rondo Kaponiera
-
-Zamek
-
-Urząd Wojewódzki
-
-Urząd Marszałkowski
-
-Armii Poznań n/ż
-
-Słowiańska
-
-Ozimina
-
1'Os. Przyjaźni
-
3'Os. Pod Lipami
-
4'Rondo Solidarności
-
5'Os. Kosmonautów
-
6'Os. Wichrowe Wzgórze
-
9'Naramowice
-
10'Os. Łokietka
-
11'Kupały
-
12'Łużycka
Working days
| 3 | - |
| 4 | 27 58 |
| 5 | 18 39 58 |
| 6 | 15 30 45 |
| 7 | 00 15 32 47 |
| 8 | 02 17 32 47 |
| 9 | 02 17 30 45 |
| 10 | 00 15 30 45 |
| 11 | 00 15 30 45 |
| 12 | 00 15 32 47 |
| 13 | 02 17 32 47 |
| 14 | 02 17 32 48 |
| 15 | 04 19 34 49 |
| 16 | 04 19 34 49 |
| 17 | 04 19 34 49 |
| 18 | 04 17 30 45 |
| 19 | 00 15 30 45 58 |
| 20 | 18 38 55 |
| 21 | 14 34 54 |
| 22 | 14 34 54 |
| 23 | 13 |
| 0 | - |
Other nights
| 3 | - |
| 4 | 54 |
| 5 | 14 34 56 |
| 6 | 17 37 57 |
| 7 | 17 37 57 |
| 8 | 17 37 57 |
| 9 | 17 37 57 |
| 10 | 19 37 57 |
| 11 | 17 37 57 |
| 12 | 17 37 57 |
| 13 | 17 37 57 |
| 14 | 17 37 57 |
| 15 | 17 37 57 |
| 16 | 17 37 57 |
| 17 | 17 37 57 |
| 18 | 16 34 54 |
| 19 | 14 34 54 |
| 20 | 14 34 54 |
| 21 | 14 34 54 |
| 22 | 14 34 54 |
| 23 | 13 |
| 0 | - |
Sundays and holidays
| 3 | - |
| 4 | - |
| 5 | 56 |
| 6 | 17 37 57 |
| 7 | 17 37 57 |
| 8 | 17 37 57 |
| 9 | 17 37 57 |
| 10 | 19 37 57 |
| 11 | 17 37 57 |
| 12 | 17 37 57 |
| 13 | 17 37 57 |
| 14 | 17 37 57 |
| 15 | 17 37 57 |
| 16 | 17 37 57 |
| 17 | 17 37 57 |
| 18 | 16 34 54 |
| 19 | 14 34 54 |
| 20 | 14 34 54 |
| 21 | 14 34 54 |
| 22 | 14 34 54 |
| 23 | 13 |
| 0 | - |
OS. KOPERNIKA - Grochowska - Marcelińska - Bukowska - Zwierzyniecka - Święty Marcin - Al. Niepodległości - Księcia Mieszka I - Słowiańska - Murawa - Al. Praw Kobiet - Łużycka - ŁUŻYCKA