Timetable
Stops
- A Strefa
-
-Os. Kopernika
-
-Trębacka n/ż
-
-Ściegiennego
-
-Tęczowa n/ż
-
-Promienista n/ż
-
-Grochowska
-
-Marcelińska
-
-Szamotulska n/ż
-
-Opalenicka
-
-Polna Szpital
-
1'Szylinga
-
3'Rondo Kaponiera
-
5'Rondo Kaponiera
-
7'Zamek
-
8'Urząd Wojewódzki
-
10'Urząd Marszałkowski
-
13'Armii Poznań n/ż
-
15'Słowiańska
-
16'Ozimina
-
17'Os. Przyjaźni
-
19'Os. Pod Lipami
-
20'Rondo Solidarności
-
21'Os. Kosmonautów
-
22'Os. Wichrowe Wzgórze
-
25'Naramowice
-
26'Os. Łokietka
-
27'Kupały
-
28'Łużycka
Working days
| 3 | - |
| 4 | 42 |
| 5 | 02 22 39 56 |
| 6 | 11 26 41 56 |
| 7 | 12 27 42 57 |
| 8 | 12 27 42 57 |
| 9 | 11 26 41 56 |
| 10 | 11 26 41 56 |
| 11 | 11 26 41 56 |
| 12 | 12 27 42 57 |
| 13 | 12 27 42 57 |
| 14 | 12 27 43 58 |
| 15 | 13 28 43 58 |
| 16 | 13 28 43 58 |
| 17 | 13 28 43 58 |
| 18 | 11 26 41 56 |
| 19 | 11 26 39 59 |
| 20 | 19 38 57 |
| 21 | 17 37 57 |
| 22 | 17 37 57 |
| 23 | - |
| 0 | - |
Other nights
| 3 | - |
| 4 | 38 58 |
| 5 | 18 39 |
| 6 | 00 20 40 |
| 7 | 00 20 40 |
| 8 | 00 20 40 |
| 9 | 00 20 40 |
| 10 | 00 18 38 58 |
| 11 | 18 38 58 |
| 12 | 18 38 58 |
| 13 | 18 38 58 |
| 14 | 18 38 58 |
| 15 | 18 38 58 |
| 16 | 18 38 58 |
| 17 | 18 38 58 |
| 18 | 17 37 57 |
| 19 | 17 37 57 |
| 20 | 17 37 57 |
| 21 | 17 37 57 |
| 22 | 17 37 57 |
| 23 | - |
| 0 | - |
Sundays and holidays
| 3 | - |
| 4 | - |
| 5 | 39 |
| 6 | 00 20 40 |
| 7 | 00 20 40 |
| 8 | 00 20 40 |
| 9 | 00 20 40 |
| 10 | 00 18 38 58 |
| 11 | 18 38 58 |
| 12 | 18 38 58 |
| 13 | 18 38 58 |
| 14 | 18 38 58 |
| 15 | 18 38 58 |
| 16 | 18 38 58 |
| 17 | 18 38 58 |
| 18 | 17 37 57 |
| 19 | 17 37 57 |
| 20 | 17 37 57 |
| 21 | 17 37 57 |
| 22 | 17 37 57 |
| 23 | - |
| 0 | - |
OS. KOPERNIKA - Grochowska - Marcelińska - Bukowska - Zwierzyniecka - Święty Marcin - Al. Niepodległości - Księcia Mieszka I - Słowiańska - Murawa - Al. Praw Kobiet - Łużycka - ŁUŻYCKA