Timetable
Stops
- A Strefa
-
-Os. Kopernika
-
-Trębacka n/ż
-
1'Ściegiennego
-
2'Tęczowa n/ż
-
4'Promienista n/ż
-
5'Grochowska
-
7'Marcelińska
-
8'Szamotulska n/ż
-
9'Opalenicka
-
11'Polna Szpital
-
12'Szylinga
-
14'Rondo Kaponiera
-
16'Rondo Kaponiera
-
18'Zamek
-
19'Urząd Wojewódzki
-
21'Urząd Marszałkowski
-
24'Armii Poznań n/ż
-
26'Słowiańska
-
27'Ozimina
-
28'Os. Przyjaźni
-
30'Os. Pod Lipami
-
31'Rondo Solidarności
-
32'Os. Kosmonautów
-
33'Os. Wichrowe Wzgórze
-
36'Naramowice
-
37'Os. Łokietka
-
38'Kupały
-
39'Łużycka
Working days
| 3 | - |
| 4 | 31 51 |
| 5 | 11 26 42 57 |
| 6 | 12 27 42 57 |
| 7 | 12 27 42 57 |
| 8 | 12 27 42 57 |
| 9 | 12 27 42 57 |
| 10 | 12 27 42 57 |
| 11 | 12 27 42 57 |
| 12 | 12 27 42 57 |
| 13 | 12 27 42 57 |
| 14 | 12 27 42 57 |
| 15 | 12 27 42 57 |
| 16 | 12 27 42 57 |
| 17 | 12 27 42 57 |
| 18 | 12 27 42 57 |
| 19 | 12 25 45 |
| 20 | 05 25 44 |
| 21 | 04 24 44 |
| 22 | 04 24 44 |
| 23 | - |
| 0 | - |
Other nights
| 3 | - |
| 4 | 27 47 |
| 5 | 07 27 47 |
| 6 | 07 27 47 |
| 7 | 07 27 47 |
| 8 | 07 27 47 |
| 9 | 07 27 47 |
| 10 | 05 25 45 |
| 11 | 05 25 45 |
| 12 | 05 25 45 |
| 13 | 05 25 45 |
| 14 | 05 25 45 |
| 15 | 05 25 45 |
| 16 | 05 25 45 |
| 17 | 05 25 45 |
| 18 | 04 24 44 |
| 19 | 04 24 44 |
| 20 | 04 24 44 |
| 21 | 04 24 44 |
| 22 | 04 24 44 |
| 23 | - |
| 0 | - |
Sundays and holidays
| 3 | - |
| 4 | - |
| 5 | 27 47 |
| 6 | 07 27 47 |
| 7 | 07 27 47 |
| 8 | 07 27 47 |
| 9 | 07 27 47 |
| 10 | 05 25 45 |
| 11 | 05 25 45 |
| 12 | 05 25 45 |
| 13 | 05 25 45 |
| 14 | 05 25 45 |
| 15 | 05 25 45 |
| 16 | 05 25 45 |
| 17 | 05 25 45 |
| 18 | 04 24 44 |
| 19 | 04 24 44 |
| 20 | 04 24 44 |
| 21 | 04 24 44 |
| 22 | 04 24 44 |
| 23 | - |
| 0 | - |
OS. KOPERNIKA - Grochowska - Marcelińska - Bukowska - Zwierzyniecka - Święty Marcin - al. Niepodległości - Księcia Mieszka I - Słowiańska - Murawa - al. Praw Kobiet - Łużycka - ŁUŻYCKA