Timetable
Stops
- A Strefa
-
-Os. Kopernika
-
-Trębacka
-
-Ściegiennego
-
-Tęczowa n/ż
-
-Promienista n/ż
-
-Grochowska
-
-Marcelińska
-
-Szamotulska n/ż
-
-Opalenicka
-
-Polna Szpital
-
-Szylinga
-
-Rondo Kaponiera
-
-Rondo Kaponiera
-
-Zamek
-
-Urząd Wojewódzki
-
-Urząd Marszałkowski
-
-Armii Poznań
-
-Żniwna
-
-Pasieka
-
-Murawa
-
-Os. Pod Lipami
-
-Rondo Solidarności
-
-Os. Kosmonautów
-
-Os. Wichrowe Wzgórze
-
-Naramowice
-
-Os. Łokietka
-
-Kupały
-
-Łużycka n/ż
-
-Stoińskiego
-
-Kurpińskiego
-
-Wojciechowskiego
-
-Os. Chrobrego
-
-Os. Jagiełły
-
-Wieża RTV
-
-Os. Zygmunta Starego
-
-Szymanowskiego
-
-Szeligowskiego n/ż
-
-Os. Sobieskiego
Working days
3 | - |
4 | 47 |
5 | 01 18 40 |
6 | 06 25 42 57 |
7 | 12 28 43 |
8 | 00 15 30 45 |
9 | 00 15 29 44 57 |
10 | 12 27 42 57 |
11 | 12 27 42 57 |
12 | 12 28 43 |
13 | 00 15 30 45 |
14 | 00 15 30 46 |
15 | 02 18 34 49 |
16 | 04 19 34 49 |
17 | 04 19 34 49 |
18 | 04 18 31 44 57 |
19 | 12 27 42 57 |
20 | 12 27 40 |
21 | 00 17 36 56 |
22 | 16 36 56 |
23 | 15 |
0 | - |
Other nights
3 | - |
4 | - |
5 | - |
6 | - |
7 | - |
8 | - |
9 | - |
10 | - |
11 | - |
12 | - |
13 | - |
14 | - |
15 | - |
16 | - |
17 | - |
18 | - |
19 | - |
20 | - |
21 | - |
22 | - |
23 | - |
0 | - |
Sundays and holidays
3 | - |
4 | - |
5 | - |
6 | - |
7 | - |
8 | - |
9 | - |
10 | - |
11 | - |
12 | - |
13 | - |
14 | - |
15 | - |
16 | - |
17 | - |
18 | - |
19 | - |
20 | - |
21 | - |
22 | - |
23 | - |
0 | - |
OS. KOPERNIKA - Grochowska - Marcelińska - Bukowska - Zwierzyniecka - Święty Marcin - al. Niepodległości - Winogrady - Murawa - al. Praw Kobiet - Łużycka - Stoińskiego - Wiechowicza - Kurpińskiego - Jaroczyńskiego - Stróżyńskiego - Szymanowskiego - Szeligowskiego - Stróżyńskiego - OS. SOBIESKIEGO
W - kurs skrócony do przystanku: Urząd Wojewódzki