Timetable
Stops
- A Strefa
-
-Port Lotniczy Ławica
-
-Port Lotniczy Ławica
-
-Port Lotniczy Ławica
-
-Port Lotniczy Ławica
-
-Port Lotniczy Ławica
-
-Port Lotniczy Ławica
-
-Złotowska
-
-Złotowska
-
-Kopciuszka n/ż
-
-Kopciuszka n/ż
-
-Folwark Edwardowo n/ż
-
-Folwark Edwardowo n/ż
-
-Leśnych Skrzatów
-
-Leśnych Skrzatów
-
-Zgorzelecka n/ż
-
-Zgorzelecka n/ż
-
-Kolorowa
-
-Kolorowa
-
-Swoboda
-
-Swoboda
-
-Szpitalna
-
-Szpitalna
-
-Grodziska
-
-Grodziska
-
-Polna Szpital
-
-Polna Szpital
-
-Szylinga
-
-Szylinga
-
-Rondo Kaponiera
-
-Rondo Kaponiera
-
-Rondo Kaponiera
-
-Rondo Kaponiera
-
-Poznań Główny
-
0'Poznań Główny
Working days
3 | - |
4 | 53 |
5 | 18 46 |
6 | 10 27 46 |
7 | 11 24 36 48 |
8 | 05 24 39 51 |
9 | 08 31 55 |
10 | 12 29 55 |
11 | 12 29 57 |
12 | 16 30 58 |
13 | 16 36 58 |
14 | 08 24 36 59 |
15 | 12 25 37 59 |
16 | 12 25 37 59 |
17 | 13 26 48 |
18 | 00 11 25 36 57 |
19 | 12 27 42 59 |
20 | 26 41 57 |
21 | 24 40 57 |
22 | 24 54 |
23 | 23 53 |
0 | 53 |
Other nights
3 | - |
4 | - |
5 | 22 53 |
6 | 11 32 53 |
7 | 05 32 53 |
8 | 11 32 53 |
9 | 11 29 54 |
10 | 14 31 56 |
11 | 14 31 56 |
12 | 14 31 55 |
13 | 14 31 55 |
14 | 14 31 55 |
15 | 14 31 55 |
16 | 14 31 55 |
17 | 14 31 56 |
18 | 12 29 54 |
19 | 12 29 54 |
20 | 12 29 53 |
21 | 11 25 53 |
22 | 11 24 54 |
23 | 53 |
0 | 53 |
Sundays and holidays
3 | - |
4 | - |
5 | - |
6 | 32 53 |
7 | 05 32 53 |
8 | 11 32 53 |
9 | 11 29 54 |
10 | 14 31 56 |
11 | 14 31 56 |
12 | 14 31 55 |
13 | 14 31 55 |
14 | 14 31 55 |
15 | 14 31 55 |
16 | 14 31 55 |
17 | 14 31 56 |
18 | 12 29 54 |
19 | 12 29 54 |
20 | 12 29 53 |
21 | 11 25 53 |
22 | 11 24 54 |
23 | 23 53 |
0 | 53 |
PORT LOTNICZY ŁAWICA - Bukowska - Zwierzyniecka - Dworcowa - POZNAŃ GŁÓWNY