Timetable
Stops
- A Strefa
-
-Port Lotniczy Ławica
-
-Port Lotniczy Ławica
-
-Port Lotniczy Ławica
-
-Port Lotniczy Ławica
-
-Port Lotniczy Ławica
-
-Port Lotniczy Ławica
-
-Złotowska n/ż
-
-Złotowska n/ż
-
-Kopciuszka n/ż
-
0'Kopciuszka n/ż
-
1'Folwark Edwardowo n/ż
-
1'Folwark Edwardowo n/ż
-
2'Leśnych Skrzatów
-
2'Leśnych Skrzatów
-
3'Zgorzelecka n/ż
-
3'Zgorzelecka n/ż
-
4'Kolorowa
-
4'Kolorowa
-
6'Swoboda
-
6'Swoboda
-
8'Szpitalna
-
8'Szpitalna
-
9'Grodziska
-
9'Grodziska
-
12'Polna Szpital
-
12'Polna Szpital
-
14'Szylinga
-
14'Szylinga
-
17'Rondo Kaponiera
-
17'Rondo Kaponiera
-
19'Rondo Kaponiera
-
19'Rondo Kaponiera
-
20'Poznań Główny
-
20'Poznań Główny
Working days
| 3 | - |
| 4 | 37 37 |
| 5 | 02 02 28 28 52 52 |
| 6 | 09 09 28 28 51 51 |
| 7 | 04 04 16 16 28 28 45 45 |
| 8 | 04 04 19 19 31 31 49 49 |
| 9 | 13 13 37 37 54 54 |
| 10 | 11 11 37 37 54 54 |
| 11 | 11 11 39 39 56 56 |
| 12 | 10 10 38 38 56 56 |
| 13 | 16 16 38 38 48 48 |
| 14 | 04 04 16 16 39 39 52 52 |
| 15 | 05 05 17 17 39 39 52 52 |
| 16 | 05 05 17 17 39 39 53 53 |
| 17 | 06 06 28 28 40 40 53 53 |
| 18 | 07 07 18 18 39 39 54 54 |
| 19 | 09 09 24 24 41 41 |
| 20 | 08 08 24 24 41 41 |
| 21 | 08 08 24 24 41 41 |
| 22 | 08 08 38 38 |
| 23 | 37 37 |
| 0 | 37 37 |
Other nights
| 3 | - |
| 4 | - |
| 5 | 06 06 36 36 54 54 |
| 6 | 15 15 36 36 48 48 |
| 7 | 15 15 36 36 54 54 |
| 8 | 15 15 36 36 54 54 |
| 9 | 12 12 37 37 55 55 |
| 10 | 12 12 37 37 55 55 |
| 11 | 12 12 37 37 55 55 |
| 12 | 12 12 36 36 55 55 |
| 13 | 12 12 36 36 55 55 |
| 14 | 12 12 36 36 55 55 |
| 15 | 12 12 36 36 55 55 |
| 16 | 12 12 36 36 55 55 |
| 17 | 12 12 37 37 55 55 |
| 18 | 12 12 37 37 55 55 |
| 19 | 12 12 37 37 55 55 |
| 20 | 12 12 37 37 55 55 |
| 21 | 09 09 37 37 55 55 |
| 22 | 08 08 38 38 |
| 23 | 37 37 |
| 0 | 37 37 |
Sundays and holidays
| 3 | - |
| 4 | - |
| 5 | - |
| 6 | 15 15 36 36 48 48 |
| 7 | 15 15 36 36 54 54 |
| 8 | 15 15 36 36 54 54 |
| 9 | 12 12 37 37 55 55 |
| 10 | 12 12 37 37 55 55 |
| 11 | 12 12 37 37 55 55 |
| 12 | 12 12 36 36 55 55 |
| 13 | 12 12 36 36 55 55 |
| 14 | 12 12 36 36 55 55 |
| 15 | 12 12 36 36 55 55 |
| 16 | 12 12 36 36 55 55 |
| 17 | 12 12 37 37 55 55 |
| 18 | 12 12 37 37 55 55 |
| 19 | 12 12 37 37 55 55 |
| 20 | 12 12 37 37 55 55 |
| 21 | 09 09 37 37 55 55 |
| 22 | 08 08 38 38 |
| 23 | 37 37 |
| 0 | 37 37 |
PORT LOTNICZY ŁAWICA - Bukowska - Zwierzyniecka - Dworcowa - POZNAŃ GŁÓWNY