Timetable
Stops
- A Strefa
-
-Port Lotniczy Ławica
-
1'Port Lotniczy Ławica
-
3'Port Lotniczy Ławica
-
4'Złotowska n/ż
-
5'Kopciuszka n/ż
-
6'Folwark Edwardowo n/ż
-
7'Leśnych Skrzatów
-
8'Zgorzelecka n/ż
-
9'Kolorowa
-
11'Swoboda
-
13'Szpitalna
-
14'Grodziska
-
17'Polna Szpital
-
19'Szylinga
-
22'Rondo Kaponiera
-
24'Rondo Kaponiera
-
25'Poznań Główny
Working days
| 3 | - |
| 4 | 32 57 |
| 5 | 23 47 |
| 6 | 04 23 46 59 |
| 7 | 11 23 40 59 |
| 8 | 14 26 44 |
| 9 | 08 32 49 |
| 10 | 06 32 49 |
| 11 | 06 34 51 |
| 12 | 05 33 51 |
| 13 | 11 33 43 59 |
| 14 | 11 33 46 59 |
| 15 | 11 33 46 59 |
| 16 | 11 33 47 |
| 17 | 00 22 34 47 |
| 18 | 02 13 34 49 |
| 19 | 04 19 36 |
| 20 | 03 19 36 |
| 21 | 03 19 36 |
| 22 | 03 33 |
| 23 | 02 32 |
| 0 | 32 |
Other nights
| 3 | - |
| 4 | - |
| 5 | 01 31 49 |
| 6 | 10 31 43 |
| 7 | 10 31 49 |
| 8 | 10 31 49 |
| 9 | 07 32 50 |
| 10 | 07 32 50 |
| 11 | 07 32 50 |
| 12 | 07 31 50 |
| 13 | 07 31 50 |
| 14 | 07 31 50 |
| 15 | 07 31 50 |
| 16 | 07 31 50 |
| 17 | 07 32 50 |
| 18 | 07 32 50 |
| 19 | 07 32 50 |
| 20 | 07 32 50 |
| 21 | 04 32 50 |
| 22 | 03 33 |
| 23 | 32 |
| 0 | 32 |
Sundays and holidays
| 3 | - |
| 4 | - |
| 5 | - |
| 6 | 10 31 43 |
| 7 | 10 31 49 |
| 8 | 10 31 49 |
| 9 | 07 32 50 |
| 10 | 07 32 50 |
| 11 | 07 32 50 |
| 12 | 07 31 50 |
| 13 | 07 31 50 |
| 14 | 07 31 50 |
| 15 | 07 31 50 |
| 16 | 07 31 50 |
| 17 | 07 32 50 |
| 18 | 07 32 50 |
| 19 | 07 32 50 |
| 20 | 07 32 50 |
| 21 | 04 32 50 |
| 22 | 03 33 |
| 23 | 02 32 |
| 0 | 32 |
PORT LOTNICZY ŁAWICA - Bukowska - Zwierzyniecka - Dworcowa - POZNAŃ GŁÓWNY