Timetable
Stops
- A Strefa
-
-Port Lotniczy Ławica
-
-Port Lotniczy Ławica
-
-Port Lotniczy Ławica
-
-Port Lotniczy Ławica
-
-Port Lotniczy Ławica
-
-Port Lotniczy Ławica
-
-Złotowska n/ż
-
-Złotowska n/ż
-
-Kopciuszka n/ż
-
-Kopciuszka n/ż
-
-Folwark Edwardowo n/ż
-
0'Folwark Edwardowo n/ż
-
1'Leśnych Skrzatów
-
1'Leśnych Skrzatów
-
2'Zgorzelecka n/ż
-
2'Zgorzelecka n/ż
-
3'Kolorowa
-
3'Kolorowa
-
5'Swoboda
-
5'Swoboda
-
7'Szpitalna
-
7'Szpitalna
-
8'Grodziska
-
8'Grodziska
-
11'Polna Szpital
-
11'Polna Szpital
-
13'Szylinga
-
13'Szylinga
-
16'Rondo Kaponiera
-
16'Rondo Kaponiera
-
18'Rondo Kaponiera
-
18'Rondo Kaponiera
-
19'Poznań Główny
-
19'Poznań Główny
Working days
| 3 | - |
| 4 | 38 |
| 5 | 03 29 53 |
| 6 | 10 29 52 |
| 7 | 05 17 29 46 |
| 8 | 05 20 32 50 |
| 9 | 14 38 55 |
| 10 | 12 38 55 |
| 11 | 12 40 57 |
| 12 | 11 39 57 |
| 13 | 17 39 49 |
| 14 | 05 17 40 53 |
| 15 | 06 18 40 53 |
| 16 | 06 18 40 54 |
| 17 | 07 29 41 54 |
| 18 | 08 19 40 55 |
| 19 | 10 25 42 |
| 20 | 09 25 42 |
| 21 | 09 25 42 |
| 22 | 09 39 |
| 23 | 08 38 |
| 0 | 38 |
Other nights
| 3 | - |
| 4 | - |
| 5 | 07 37 55 |
| 6 | 16 37 49 |
| 7 | 16 37 55 |
| 8 | 16 37 55 |
| 9 | 13 38 56 |
| 10 | 13 38 56 |
| 11 | 13 38 56 |
| 12 | 13 37 56 |
| 13 | 13 37 56 |
| 14 | 13 37 56 |
| 15 | 13 37 56 |
| 16 | 13 37 56 |
| 17 | 13 38 56 |
| 18 | 13 38 56 |
| 19 | 13 38 56 |
| 20 | 13 38 56 |
| 21 | 10 38 56 |
| 22 | 09 39 |
| 23 | 38 |
| 0 | 38 |
Sundays and holidays
| 3 | - |
| 4 | - |
| 5 | - |
| 6 | 16 37 49 |
| 7 | 16 37 55 |
| 8 | 16 37 55 |
| 9 | 13 38 56 |
| 10 | 13 38 56 |
| 11 | 13 38 56 |
| 12 | 13 37 56 |
| 13 | 13 37 56 |
| 14 | 13 37 56 |
| 15 | 13 37 56 |
| 16 | 13 37 56 |
| 17 | 13 38 56 |
| 18 | 13 38 56 |
| 19 | 13 38 56 |
| 20 | 13 38 56 |
| 21 | 10 38 56 |
| 22 | 09 39 |
| 23 | 08 38 |
| 0 | 38 |
PORT LOTNICZY ŁAWICA - Bukowska - Zwierzyniecka - Dworcowa - POZNAŃ GŁÓWNY