Timetable
Stops
- A Strefa
-
-Port Lotniczy Ławica
-
-Port Lotniczy Ławica
-
-Port Lotniczy Ławica
-
-Złotowska n/ż
-
-Kopciuszka n/ż
-
-Folwark Edwardowo n/ż
-
-Leśnych Skrzatów
-
-Zgorzelecka n/ż
-
-Kolorowa
-
-Swoboda
-
2'Szpitalna
-
3'Grodziska
-
6'Polna Szpital
-
8'Szylinga
-
11'Rondo Kaponiera
-
13'Rondo Kaponiera
-
14'Poznań Główny
Working days
| 3 | - |
| 4 | 42 |
| 5 | 07 34 58 |
| 6 | 15 34 57 |
| 7 | 10 22 34 51 |
| 8 | 10 25 37 55 |
| 9 | 19 43 |
| 10 | 00 17 43 |
| 11 | 00 17 45 |
| 12 | 02 16 44 |
| 13 | 02 22 44 54 |
| 14 | 10 22 45 58 |
| 15 | 11 23 45 58 |
| 16 | 11 23 45 59 |
| 17 | 12 34 46 59 |
| 18 | 13 24 45 |
| 19 | 00 15 30 47 |
| 20 | 14 30 46 |
| 21 | 13 29 46 |
| 22 | 13 43 |
| 23 | 42 |
| 0 | 42 |
Other nights
| 3 | - |
| 4 | - |
| 5 | 11 42 |
| 6 | 00 21 42 54 |
| 7 | 21 42 |
| 8 | 00 21 42 |
| 9 | 00 18 43 |
| 10 | 01 18 43 |
| 11 | 01 18 43 |
| 12 | 01 18 42 |
| 13 | 01 18 42 |
| 14 | 01 18 42 |
| 15 | 01 18 42 |
| 16 | 01 18 42 |
| 17 | 01 18 43 |
| 18 | 01 18 43 |
| 19 | 01 18 43 |
| 20 | 01 18 42 |
| 21 | 00 14 42 |
| 22 | 00 13 43 |
| 23 | 42 |
| 0 | 42 |
Sundays and holidays
| 3 | - |
| 4 | - |
| 5 | - |
| 6 | 21 42 54 |
| 7 | 21 42 |
| 8 | 00 21 42 |
| 9 | 00 18 43 |
| 10 | 01 18 43 |
| 11 | 01 18 43 |
| 12 | 01 18 42 |
| 13 | 01 18 42 |
| 14 | 01 18 42 |
| 15 | 01 18 42 |
| 16 | 01 18 42 |
| 17 | 01 18 43 |
| 18 | 01 18 43 |
| 19 | 01 18 43 |
| 20 | 01 18 42 |
| 21 | 00 14 42 |
| 22 | 00 13 43 |
| 23 | 42 |
| 0 | 42 |
PORT LOTNICZY ŁAWICA - Bukowska - Zwierzyniecka - Dworcowa - POZNAŃ GŁÓWNY