Timetable
Stops
- A Strefa
-
-Port Lotniczy Ławica
-
-Port Lotniczy Ławica
-
-Port Lotniczy Ławica
-
-Złotowska n/ż
-
-Kopciuszka n/ż
-
-Folwark Edwardowo n/ż
-
-Leśnych Skrzatów
-
-Zgorzelecka n/ż
-
-Kolorowa
-
-Swoboda
-
-Szpitalna
-
-Grodziska
-
3'Polna Szpital
-
5'Szylinga
-
8'Rondo Kaponiera
-
10'Rondo Kaponiera
-
11'Poznań Główny
Working days
| 3 | - |
| 4 | 45 |
| 5 | 10 37 |
| 6 | 01 18 37 |
| 7 | 00 13 25 37 54 |
| 8 | 13 28 40 58 |
| 9 | 22 46 |
| 10 | 03 20 46 |
| 11 | 03 20 48 |
| 12 | 05 19 47 |
| 13 | 05 25 47 57 |
| 14 | 13 25 48 |
| 15 | 01 14 26 48 |
| 16 | 01 14 26 48 |
| 17 | 02 15 37 49 |
| 18 | 02 16 27 48 |
| 19 | 03 18 33 50 |
| 20 | 17 33 49 |
| 21 | 16 32 49 |
| 22 | 16 46 |
| 23 | 15 45 |
| 0 | 45 |
Other nights
| 3 | - |
| 4 | - |
| 5 | 14 45 |
| 6 | 03 24 45 57 |
| 7 | 24 45 |
| 8 | 03 24 45 |
| 9 | 03 21 46 |
| 10 | 04 21 46 |
| 11 | 04 21 46 |
| 12 | 04 21 45 |
| 13 | 04 21 45 |
| 14 | 04 21 45 |
| 15 | 04 21 45 |
| 16 | 04 21 45 |
| 17 | 04 21 46 |
| 18 | 04 21 46 |
| 19 | 04 21 46 |
| 20 | 04 21 45 |
| 21 | 03 17 45 |
| 22 | 03 16 46 |
| 23 | 45 |
| 0 | 45 |
Sundays and holidays
| 3 | - |
| 4 | - |
| 5 | - |
| 6 | 24 45 57 |
| 7 | 24 45 |
| 8 | 03 24 45 |
| 9 | 03 21 46 |
| 10 | 04 21 46 |
| 11 | 04 21 46 |
| 12 | 04 21 45 |
| 13 | 04 21 45 |
| 14 | 04 21 45 |
| 15 | 04 21 45 |
| 16 | 04 21 45 |
| 17 | 04 21 46 |
| 18 | 04 21 46 |
| 19 | 04 21 46 |
| 20 | 04 21 45 |
| 21 | 03 17 45 |
| 22 | 03 16 46 |
| 23 | 15 45 |
| 0 | 45 |
PORT LOTNICZY ŁAWICA - Bukowska - Zwierzyniecka - Dworcowa - POZNAŃ GŁÓWNY