Timetable
Stops
Working days
3 | - |
4 | 02 35 |
5 | 00 20 39 54 |
6 | 07 28 42 54 |
7 | 07 28 42 54 |
8 | 17 42 58 |
9 | 22 39 58 |
10 | 22 39 58 |
11 | 22 39 58 |
12 | 22 39 58 |
13 | 09 25 42 |
14 | 04 17 29 42 |
15 | 04 17 29 42 |
16 | 04 17 29 42 |
17 | 05 17 29 43 |
18 | 08 23 38 53 |
19 | 10 23 38 58 |
20 | 24 41 58 |
21 | 24 41 58 |
22 | 27 |
23 | 02 |
0 | 02 |
Other nights
3 | - |
4 | 35 56 |
5 | 16 37 56 |
6 | 16 36 56 |
7 | 16 36 56 |
8 | 16 36 |
9 | 03 24 36 58 |
10 | 24 41 58 |
11 | 24 41 58 |
12 | 23 40 58 |
13 | 23 40 59 |
14 | 23 40 59 |
15 | 23 40 59 |
16 | 23 40 59 |
17 | 24 41 59 |
18 | 24 41 58 |
19 | 24 41 58 |
20 | 24 41 58 |
21 | 24 41 58 |
22 | 27 |
23 | 02 |
0 | 02 |
Sundays and holidays
3 | - |
4 | - |
5 | 37 56 |
6 | 16 36 56 |
7 | 16 36 56 |
8 | 16 36 |
9 | 03 24 36 56 |
10 | 24 41 58 |
11 | 24 41 58 |
12 | 23 40 58 |
13 | 23 40 59 |
14 | 23 40 59 |
15 | 23 40 59 |
16 | 23 40 59 |
17 | 24 41 59 |
18 | 24 41 59 |
19 | 24 41 58 |
20 | 24 41 58 |
21 | 24 41 58 |
22 | 27 |
23 | 02 |
0 | 02 |
POZNAŃ GŁÓWNY - Bukowska - PORT LOTNICZY ŁAWICA