Timetable
Stops
Working days
3 | - |
4 | 21 54 |
5 | 19 40 |
6 | 01 16 29 50 |
7 | 05 17 30 51 |
8 | 05 17 40 |
9 | 04 20 44 |
10 | 01 20 44 |
11 | 01 20 44 |
12 | 01 21 45 |
13 | 02 21 32 48 |
14 | 05 27 40 54 |
15 | 07 29 42 54 |
16 | 07 29 42 54 |
17 | 07 30 42 54 |
18 | 07 30 45 |
19 | 00 15 32 45 |
20 | 00 20 44 |
21 | 01 18 44 |
22 | 01 18 47 |
23 | 21 |
0 | 21 |
Other nights
3 | - |
4 | 54 |
5 | 15 35 58 |
6 | 17 37 57 |
7 | 17 37 57 |
8 | 17 37 57 |
9 | 24 45 57 |
10 | 21 47 |
11 | 04 21 47 |
12 | 04 21 46 |
13 | 03 21 46 |
14 | 03 22 46 |
15 | 03 22 46 |
16 | 03 22 46 |
17 | 03 22 47 |
18 | 03 20 45 |
19 | 02 19 45 |
20 | 02 19 44 |
21 | 01 18 44 |
22 | 01 18 47 |
23 | 21 |
0 | 21 |
Sundays and holidays
3 | - |
4 | - |
5 | 58 |
6 | 17 37 57 |
7 | 17 37 57 |
8 | 17 37 57 |
9 | 24 45 57 |
10 | 19 47 |
11 | 04 21 47 |
12 | 04 21 46 |
13 | 03 21 46 |
14 | 03 22 46 |
15 | 03 22 46 |
16 | 03 22 46 |
17 | 03 22 47 |
18 | 03 20 45 |
19 | 02 20 45 |
20 | 02 19 44 |
21 | 01 18 44 |
22 | 01 18 47 |
23 | 21 |
0 | 21 |
POZNAŃ GŁÓWNY - Bukowska - PORT LOTNICZY ŁAWICA