Timetable
Stops
Working days
| 3 | - |
| 4 | 17 33 57 |
| 5 | 12 23 40 56 |
| 6 | 11 26 41 56 |
| 7 | 11 26 41 56 |
| 8 | 11 26 41 56 |
| 9 | 11 26 41 56 |
| 10 | 11 26 41 56 |
| 11 | 11 26 41 56 |
| 12 | 11 26 41 56 |
| 13 | 11 26 41 56 |
| 14 | 11 26 39 56 |
| 15 | 11 25 41 56 |
| 16 | 11 25 41 56 |
| 17 | 11 25 43 58 |
| 18 | 11 26 41 56 |
| 19 | 11 31 51 |
| 20 | 11 31 49 |
| 21 | 09 29 49 |
| 22 | 09 29 49 |
| 23 | 27 |
| 0 | 17 |
Other nights
| 3 | - |
| 4 | 33 59 |
| 5 | 28 50 |
| 6 | 10 30 50 |
| 7 | 10 30 50 |
| 8 | 10 30 50 |
| 9 | 10 30 50 |
| 10 | 11 31 51 |
| 11 | 11 31 51 |
| 12 | 11 31 51 |
| 13 | 11 31 51 |
| 14 | 11 31 51 |
| 15 | 11 31 51 |
| 16 | 11 31 51 |
| 17 | 11 31 51 |
| 18 | 10 30 50 |
| 19 | 10 30 50 |
| 20 | 10 30 49 |
| 21 | 09 29 49 |
| 22 | 09 29 49 |
| 23 | 27 |
| 0 | 17 |
Sundays and holidays
| 3 | - |
| 4 | - |
| 5 | 50 |
| 6 | 10 30 50 |
| 7 | 10 30 50 |
| 8 | 10 30 50 |
| 9 | 10 30 50 |
| 10 | 11 31 51 |
| 11 | 11 31 51 |
| 12 | 11 31 51 |
| 13 | 11 31 51 |
| 14 | 11 31 51 |
| 15 | 11 31 51 |
| 16 | 11 31 51 |
| 17 | 11 31 51 |
| 18 | 10 30 50 |
| 19 | 10 30 50 |
| 20 | 10 30 49 |
| 21 | 09 29 49 |
| 22 | 09 29 49 |
| 23 | 27 |
| 0 | 17 |
POZNAŃ GŁÓWNY - Bukowska - PORT LOTNICZY ŁAWICA