Timetable
Stops
- A Strefa
-
-Szarych Szeregów
-
-Białczańska
-
-Rzepeckiej n/ż
-
-Tułodzieckiej
-
2'Strzeszyńska Lisner
-
3'Instytut Genetyki n/ż
-
4'Jasielska I n/ż
-
5'Jasielska II n/ż
-
6'Druskienicka n/ż
-
7'Truskawiecka
-
10'Podolańska n/ż
-
12'Golęcin
-
13'Wojska Polskiego n/ż
-
14'Dojazd Biocentrum n/ż
-
16'Wrzoska Szpitale
-
18'Dojazd n/ż
-
20'Os. Winiary
-
22'Os. Powstańców W-wy n/ż
-
24'Aleje Solidarności
-
25'Os. Zwycięstwa
-
26'Połabska
-
29'Rondo Solidarności
-
30'Serbska
-
31'Serbska n/ż
-
33'Wilczak/Serbska
-
37'Chemiczna n/ż
-
38'Smolna
-
39'Hlonda n/ż
-
41'Zawady n/ż
-
43'Rondo Śródka
Working days
3 | - |
4 | - |
5 | 01 41 |
6 | 01 21 41 |
7 | 02 22 42 |
8 | 02 22 42 |
9 | 01 21 41 |
10 | 06 36 |
11 | 06 37 |
12 | 07 42 |
13 | 02 22 42 |
14 | 02 22 42 |
15 | 02 23 43 |
16 | 03 23 43 |
17 | 03 23 43 |
18 | 02 21 41 |
19 | 01 21 41 |
20 | 06 36 |
21 | 06 36 |
22 | 06 36 |
23 | 06 29 |
0 | - |
Other nights
3 | - |
4 | - |
5 | 05 35 |
6 | 08 38 |
7 | 08 38 |
8 | 08 38 |
9 | 08 38 |
10 | 08 40 |
11 | 10 40 |
12 | 10 40 |
13 | 10 40 |
14 | 10 40 |
15 | 10 40 |
16 | 10 40 |
17 | 10 40 |
18 | 10 37 |
19 | 07 37 |
20 | 07 37 |
21 | 07 37 |
22 | 07 37 |
23 | 06 30 |
0 | - |
Sundays and holidays
3 | - |
4 | - |
5 | - |
6 | - |
7 | 08 38 |
8 | 08 38 |
9 | 08 38 |
10 | 08 40 |
11 | 10 40 |
12 | 10 40 |
13 | 10 40 |
14 | 10 40 |
15 | 10 40 |
16 | 10 40 |
17 | 10 40 |
18 | 10 37 |
19 | 07 37 |
20 | 07 37 |
21 | 07 37 |
22 | 07 37 |
23 | 06 30 |
0 | - |
SZARYCH SZEREGÓW - Szarych Szeregów - Strzeszyńska - Jasielska - Druskienicka - Podolańska - Wojska Polskiego - Dojazd - Aleje Solidarności - Serbska - Prymasa Hlonda - Podwale - Jana Pawła II - RONDO ŚRÓDKA