Fahrplan
Hält
- A Strefa
-
-Dębiec PKM
-
-Dębiec PKM
-
-Wspólna
-
-Wspólna
-
-HCP
-
-HCP
-
-Traugutta
-
-Traugutta
-
-Pamiątkowa
-
-Pamiątkowa
-
-Kosińskiego
-
-Kosińskiego
-
-Rynek Wildecki
-
-Rynek Wildecki
-
-Św. Czesława
-
-Św. Czesława
-
-Wierzbięcice
-
-Wierzbięcice
-
-Poznań Główny
-
-Poznań Główny
-
-Most Dworcowy
-
-Most Dworcowy
-
-Rondo Kaponiera
-
-Rondo Kaponiera
-
-Most Teatralny
-
-Most Teatralny
-
-Poznańska
-
-Poznańska
-
-Wielkopolska
-
-Wielkopolska
-
-Armii Poznań
-
-Armii Poznań
-
-Żniwna
-
-Żniwna
-
-Pasieka
-
0'Pasieka
-
1'Kmieca
-
1'Kmieca
-
3'Przełajowa
-
3'Przełajowa
-
4'Wilczak
-
4'Wilczak
-
5'Serbska
-
5'Serbska
-
6'Włodarska
-
6'Włodarska
-
7'Lechicka/Naramowicka
-
7'Lechicka/Naramowicka
-
8'Naramowice
-
8'Naramowice
-
9'Os. Łokietka
-
9'Os. Łokietka
-
10'Jasna Rola
-
10'Jasna Rola
-
12'Błażeja
-
12'Błażeja
Arbeitstage
| 3 | - |
| 4 | 29W 29W 39 39 52 52 |
| 5 | 12 12 26 26 41 41 56 56 |
| 6 | 06 06 11 11 26 26 41 41 56 56 |
| 7 | 11 11 26 26 41 41 56 56 |
| 8 | 11 11 26 26 41 41 56 56 |
| 9 | 11 11 26 26 41 41 56 56 |
| 10 | 11 11 26 26 41 41 56 56 |
| 11 | 11 11 26 26 41 41 56 56 |
| 12 | 11 11 26 26 41 41 56 56 |
| 13 | 11 11 26 26 41 41 56 56 |
| 14 | 11 11 26 26 41 41 56 56 |
| 15 | 11 11 26 26 41 41 56 56 |
| 16 | 11 11 26 26 41 41 56 56 |
| 17 | 11 11 26 26 41 41 56 56 |
| 18 | 11 11 26 26 41 41 56 56 |
| 19 | 11 11 31 31 51 51 |
| 20 | 10 10 30 30 50 50 |
| 21 | 10 10 30 30 50 50 |
| 22 | 10 10 30 30 50 50 |
| 23 | - |
| 0 | - |
Andere Nächte
| 3 | - |
| 4 | - |
| 5 | 39 39 58 58 |
| 6 | 19 19 49 49 |
| 7 | 19 19 49 49 |
| 8 | 19 19 49 49 |
| 9 | 19 19 49 49 |
| 10 | 19 19 49 49 |
| 11 | 10 10 30 30 50 50 |
| 12 | 10 10 30 30 50 50 |
| 13 | 10 10 30 30 50 50 |
| 14 | 10 10 30 30 50 50 |
| 15 | 10 10 30 30 50 50 |
| 16 | 10 10 30 30 50 50 |
| 17 | 10 10 30 30 50 50 |
| 18 | 10 10 30 30 50 50 |
| 19 | 10 10 30 30 50 50 |
| 20 | 10 10 30 30 50 50 |
| 21 | 10 10 30 30 50 50 |
| 22 | 10 10 30 30 50 50 |
| 23 | - |
| 0 | - |
Sonntage und Feiertage
| 3 | - |
| 4 | - |
| 5 | 39 39 58 58 |
| 6 | 19 19 49 49 |
| 7 | 19 19 49 49 |
| 8 | 19 19 49 49 |
| 9 | 19 19 49 49 |
| 10 | 19 19 49 49 |
| 11 | 10 10 30 30 50 50 |
| 12 | 10 10 30 30 50 50 |
| 13 | 10 10 30 30 50 50 |
| 14 | 10 10 30 30 50 50 |
| 15 | 10 10 30 30 50 50 |
| 16 | 10 10 30 30 50 50 |
| 17 | 10 10 30 30 50 50 |
| 18 | 10 10 30 30 50 50 |
| 19 | 10 10 30 30 50 50 |
| 20 | 10 10 30 30 50 50 |
| 21 | 10 10 30 30 50 50 |
| 22 | 10 10 30 30 50 50 |
| 23 | - |
| 0 | - |
DĘBIEC PKM - Wierzbięcice - Matyi - Roosevelta - Pułaskiego - Winogrady - Przełajowa - Naramowicka - Al. Praw Kobiet - BŁAŻEJA
G - zjazd do zajezdni Głogowska przez przystanek: Traugutta
_ - kurs obsługiwany taborem niskopodłogowym - z wyjątkiem sytuacji awaryjnych
S - zjazd do zajezdni Forteczna (Starołęka PKM) przez przystanek: Rynek Wildecki, AWF, Rondo Rataje, Rondo Starołęka
W - kurs skrócony do przystanku: Włodarska