Розклад
Зупинки
- A Strefa
-
-Os. Wichrowe Wzgórze
-
-Os. Wichrowe Wzgórze
-
-Os. Kosmonautów
-
-Os. Kosmonautów
-
-Rondo Solidarności
-
-Rondo Solidarności
-
-Os. Pod Lipami
-
-Os. Pod Lipami
-
-Os. Przyjaźni
-
-Os. Przyjaźni
-
-Ozimina
-
-Ozimina
-
-Słowiańska
-
-Słowiańska
-
-Os. Słowiańskie
-
-Os. Słowiańskie
-
-Maczka
-
-Maczka
-
-Śląska
-
-Śląska
-
-Uniwersytet Przyrodniczy
-
-Uniwersytet Przyrodniczy
-
-Wojska Polskiego
-
0'Wojska Polskiego
-
2'Niestachowska n/ż
-
2'Niestachowska n/ż
-
3'Żeromskiego
-
3'Żeromskiego
-
4'Żeromskiego
-
4'Żeromskiego
-
6'Ogrody
-
6'Ogrody
-
8'Szpitalna
-
8'Szpitalna
-
10'Brzask
-
10'Brzask
-
12'Marcelińska
-
12'Marcelińska
-
13'Grochowska
-
13'Grochowska
-
15'Promienista n/ż
-
15'Promienista n/ż
-
17'Arciszewskiego
-
17'Arciszewskiego
-
18'Palacza n/ż
-
18'Palacza n/ż
-
20'Kordeckiego
-
20'Kordeckiego
-
21'Częstochowska n/ż
-
21'Częstochowska n/ż
-
23'Górczyn PKM
-
23'Górczyn PKM
Робочі дні
| 3 | - |
| 4 | 54 54 |
| 5 | 15 15 30 30 49 49 |
| 6 | 04 04 19 19 34 34 49 49 |
| 7 | 05 05 20 20 35 35 50 50 |
| 8 | 05 05 22 22 35 35 50 50 |
| 9 | 04 04 19 19 34 34 49 49 |
| 10 | 04 04 19 19 34 34 49 49 |
| 11 | 04 04 19 19 34 34 49 49 |
| 12 | 05 05 20 20 35 35 50 50 |
| 13 | 04 04 19 19 34 34 49 49 |
| 14 | 04 04 18 18 33 33 49 49 |
| 15 | 04 04 19 19 34 34 49 49 |
| 16 | 04 04 19 19 34 34 49 49 |
| 17 | 04 04 19 19 34 34 49 49 |
| 18 | 03 03 17 17 32 32 47 47 |
| 19 | 02 02 20 20 40 40 |
| 20 | 00 00 20 20 39 39 58 58 |
| 21 | 18 18 38 38 58 58 |
| 22 | 18 18 38 38 58 58 |
| 23 | 16 16 |
| 0 | - |
Інші ночі
| 3 | - |
| 4 | - |
| 5 | 16 16 37 37 58 58 |
| 6 | 18 18 38 38 58 58 |
| 7 | 18 18 38 38 58 58 |
| 8 | 18 18 38 38 58 58 |
| 9 | 18 18 38 38 58 58 |
| 10 | 19 19 39 39 59 59 |
| 11 | 19 19 39 39 59 59 |
| 12 | 19 19 39 39 59 59 |
| 13 | 19 19 39 39 59 59 |
| 14 | 19 19 39 39 59 59 |
| 15 | 19 19 39 39 59 59 |
| 16 | 19 19 39 39 59 59 |
| 17 | 19 19 39 39 59 59 |
| 18 | 18 18 38 38 58 58 |
| 19 | 18 18 38 38 58 58 |
| 20 | 18 18 38 38 58 58 |
| 21 | 18 18 38 38 58 58 |
| 22 | 18 18 38 38 58 58 |
| 23 | 16 16 |
| 0 | - |
Неділі та державні свята
| 3 | - |
| 4 | - |
| 5 | 48 48 |
| 6 | 23 23 38 38 58 58 |
| 7 | 18 18 38 38 58 58 |
| 8 | 18 18 38 38 58 58 |
| 9 | 18 18 38 38 58 58 |
| 10 | 19 19 39 39 59 59 |
| 11 | 19 19 39 39 59 59 |
| 12 | 19 19 39 39 59 59 |
| 13 | 19 19 39 39 59 59 |
| 14 | 19 19 39 39 59 59 |
| 15 | 19 19 39 39 59 59 |
| 16 | 19 19 39 39 59 59 |
| 17 | 19 19 39 39 59 59 |
| 18 | 18 18 38 38 58 58 |
| 19 | 18 18 38 38 58 58 |
| 20 | 18 18 38 38 58 58 |
| 21 | 18 18 38 38 58 58 |
| 22 | 18 18 38 38 58 58 |
| 23 | - |
| 0 | - |
OS. WICHROWE WZGÓRZE - Murawa - Słowiańska - Maczka - Wojska Polskiego - Niestachowska - Żeromskiego - Dąbrowskiego - Szpitalna - Grochowska - Arciszewskiego - Ściegiennego - Zgoda - GÓRCZYN PKM