Розклад
Зупинки
- A Strefa
-
-Os. Dębina
-
-Os. Dębina
-
-Os. Dębina
-
-Os. Dębina
-
-Azaliowa
-
-Azaliowa
-
-Łozowa
-
-Łozowa
-
-Malinowa n/ż
-
0'Malinowa n/ż
-
2'Dolna Wilda n/ż
-
2'Dolna Wilda n/ż
-
3'Piastowska n/ż
-
3'Piastowska n/ż
-
5'Tokarska n/ż
-
5'Tokarska n/ż
-
6'IPN
-
6'IPN
-
7'Rolna
-
7'Rolna
-
9'Izba Administracji Skarbowej n/ż
-
9'Izba Administracji Skarbowej n/ż
-
10'Żelazka n/ż
-
10'Żelazka n/ż
-
12'Bielniki n/ż
-
12'Bielniki n/ż
-
14'AWF
-
14'AWF
-
16'Most Św. Rocha
-
16'Most Św. Rocha
-
18'Mostowa
-
18'Mostowa
-
20'Wielka
-
20'Wielka
-
22'Małe Garbary
-
22'Małe Garbary
-
24'Garbary PKM
-
24'Garbary PKM
Робочі дні
| 3 | - |
| 4 | - |
| 5 | 17 49 |
| 6 | 13 28 43 57 |
| 7 | 12 27 42 57 |
| 8 | 12 27 42 58 |
| 9 | 19 49 |
| 10 | 19 49 |
| 11 | 19 49 |
| 12 | 19 49 |
| 13 | 12 27 43 57 |
| 14 | 12 27 42 57 |
| 15 | 12 27 42 57 |
| 16 | 12 27 42 57 |
| 17 | 13 28 43 57 |
| 18 | 13 28 43 58 |
| 19 | 21 51 |
| 20 | 31 |
| 21 | 11 50 |
| 22 | 38 |
| 23 | - |
| 0 | - |
Інші ночі
| 3 | - |
| 4 | - |
| 5 | 04 44 |
| 6 | 24 |
| 7 | 04 44 |
| 8 | 24 |
| 9 | 04 44 |
| 10 | 24 |
| 11 | 04 44 |
| 12 | 17 59 |
| 13 | 44 |
| 14 | 14 59 |
| 15 | 44 |
| 16 | 14 59 |
| 17 | 44 |
| 18 | 14 49 |
| 19 | 29 |
| 20 | 04 44 |
| 21 | 23 |
| 22 | 03 38 |
| 23 | - |
| 0 | - |
Неділі та державні свята
| 3 | - |
| 4 | - |
| 5 | - |
| 6 | 25 |
| 7 | 05 44 |
| 8 | 24 |
| 9 | 04 44 |
| 10 | 24 |
| 11 | 04 44 |
| 12 | 18 |
| 13 | 00 44 |
| 14 | 20 |
| 15 | 00 40 |
| 16 | 20 |
| 17 | 00 40 |
| 18 | 14 49 |
| 19 | 29 |
| 20 | 04 44 |
| 21 | 23 |
| 22 | 03 38 |
| 23 | - |
| 0 | - |
OS. DĘBINA - Łozowa - Czechosłowacka - Dolna Wilda - Rolna - Dolna Wilda - Żelazka - Droga Dębińska - Strzelecka - Kazimierza Wielkiego - Mostowa - Garbary - GARBARY PKM