Розклад
Зупинки
- A Strefa
-
-Os. Dębina
-
-Os. Dębina
-
-Os. Dębina
-
0'Os. Dębina
-
2'Azaliowa
-
2'Azaliowa
-
3'Łozowa
-
3'Łozowa
-
5'Malinowa n/ż
-
5'Malinowa n/ż
-
7'Dolna Wilda n/ż
-
7'Dolna Wilda n/ż
-
8'Piastowska n/ż
-
8'Piastowska n/ż
-
10'Tokarska n/ż
-
10'Tokarska n/ż
-
11'IPN
-
11'IPN
-
12'Rolna
-
12'Rolna
-
14'Pamiątkowa
-
14'Pamiątkowa
-
17'Robocza
-
17'Robocza
-
18'ZNTK
-
18'ZNTK
-
19'Bergera
-
19'Bergera
-
21'Niedziałkowskiego
-
21'Niedziałkowskiego
-
23'Poznań Główny
-
23'Poznań Główny
-
25'Poznań Główny
-
25'Poznań Główny
-
26'Uniwersytet Ekonomiczny
-
26'Uniwersytet Ekonomiczny
-
28'Zamek
-
28'Zamek
-
30'Urząd Wojewódzki
-
30'Urząd Wojewódzki
-
33'Urząd Marszałkowski
-
33'Urząd Marszałkowski
-
36'Armii Poznań n/ż
-
36'Armii Poznań n/ż
-
38'Słowiańska
-
38'Słowiańska
-
39'Księcia Mieszka I
-
39'Księcia Mieszka I
-
40'Wyłom n/ż
-
40'Wyłom n/ż
-
42'Os. Zwycięstwa
-
42'Os. Zwycięstwa
-
43'Połabska
-
43'Połabska
-
46'Rondo Solidarności
-
46'Rondo Solidarności
-
47'Os. Kosmonautów
-
47'Os. Kosmonautów
-
48'Os. Wichrowe Wzgórze
-
48'Os. Wichrowe Wzgórze
Робочі дні
| 3 | - |
| 4 | - |
| 5 | 03 03 21 21 32 32 47 47 |
| 6 | 02 02 17 17 32 32 47 47 |
| 7 | 02 02 17 17 32 32 47 47 |
| 8 | 02 02 17 17 32 32 47 47 |
| 9 | 02 02 17 17 32 32 47 47 |
| 10 | 02 02 17 17 32 32 47 47 |
| 11 | 02 02 17 17 32 32 47 47 |
| 12 | 02 02 17 17 32 32 47 47 |
| 13 | 02 02 17 17 32 32 47 47 |
| 14 | 02 02 17 17 32 32 47 47 |
| 15 | 02 02 17 17 32 32 47 47 |
| 16 | 02 02 17 17 32 32 47 47 |
| 17 | 02 02 17 17 32 32 47 47 |
| 18 | 12 12 32 32 52 52 |
| 19 | 10 10 30 30 50 50 |
| 20 | 10 10 30 30 50 50 |
| 21 | 10 10 19U 19U 30 30 50 50 |
| 22 | 10 10 23U 23U 43U 43U |
| 23 | - |
| 0 | - |
Інші ночі
| 3 | - |
| 4 | - |
| 5 | 12 12 32 32 52 52 |
| 6 | 12 12 32 32 52 52 |
| 7 | 12 12 32 32 52 52 |
| 8 | 12 12 32 32 52 52 |
| 9 | 12 12 32 32 52 52 |
| 10 | 12 12 32 32 52 52 |
| 11 | 12 12 32 32 51 51 |
| 12 | 07 07 27 27 47 47 |
| 13 | 07 07 27 27 47 47 |
| 14 | 07 07 27 27 47 47 |
| 15 | 07 07 27 27 47 47 |
| 16 | 07 07 27 27 47 47 |
| 17 | 07 07 27 27 47 47 |
| 18 | 10 10 30 30 50 50 |
| 19 | 10 10 30 30 50 50 |
| 20 | 10 10 30 30 50 50 |
| 21 | 10 10 30 30 50 50 |
| 22 | 10 10 23 23 43U 43U |
| 23 | - |
| 0 | - |
Неділі та державні свята
| 3 | - |
| 4 | - |
| 5 | 51 51 |
| 6 | 12 12 32 32 52 52 |
| 7 | 12 12 32 32 52 52 |
| 8 | 12 12 32 32 52 52 |
| 9 | 12 12 32 32 52 52 |
| 10 | 12 12 32 32 52 52 |
| 11 | 12 12 27 27 48 48 |
| 12 | 07 07 27 27 47 47 |
| 13 | 07 07 27 27 47 47 |
| 14 | 07 07 27 27 47 47 |
| 15 | 07 07 27 27 47 47 |
| 16 | 07 07 27 27 47 47 |
| 17 | 07 07 27 27 47 47 |
| 18 | 10 10 30 30 50 50 |
| 19 | 10 10 30 30 50 50 |
| 20 | 10 10 30 30 50 50 |
| 21 | 10 10 30 30 50 50 |
| 22 | 10 10 23U 23U 43U 43U |
| 23 | - |
| 0 | - |
OS. DĘBINA - Łozowa - Czechosłowacka - Dolna Wilda - Rolna - 28 Czerwca 1956 r. - Robocza - Przemysłowa - Al. Króla Przemysła II - Towarowa - Składowa - Al. Niepodległości - Księcia Mieszka I - Aleje Solidarności - Murawa - OS. WICHROWE WZGÓRZE
U - kurs skrócony do przystanku: Urząd Wojewódzki