Розклад
Зупинки
- A Strefa
-
-Os. Dębina
-
-Azaliowa
-
-Łozowa
-
-Malinowa n/ż
-
-Dolna Wilda n/ż
-
-Piastowska n/ż
-
-Tokarska n/ż
-
-IPN
-
-Rolna
-
-Pamiątkowa
-
-Robocza
-
-ZNTK
-
-Bergera
-
-Niedziałkowskiego
-
-Poznań Główny
-
-Poznań Główny
-
-Uniwersytet Ekonomiczny
-
-Zamek
-
2'Urząd Wojewódzki
-
5'Urząd Marszałkowski
-
8'Armii Poznań n/ż
-
10'Słowiańska
-
11'Księcia Mieszka I
-
12'Wyłom n/ż
-
14'Os. Zwycięstwa
-
15'Połabska
-
18'Rondo Solidarności
-
19'Os. Kosmonautów
-
20'Os. Wichrowe Wzgórze
Робочі дні
| 3 | - |
| 4 | - |
| 5 | 27 47 |
| 6 | 00 15 30 45 |
| 7 | 00 16 31 46 |
| 8 | 01 16 31 46 |
| 9 | 01 15 30 45 |
| 10 | 00 15 30 45 |
| 11 | 00 15 30 45 |
| 12 | 00 16 31 46 |
| 13 | 01 16 31 46 |
| 14 | 01 16 31 47 |
| 15 | 02 17 32 47 |
| 16 | 02 17 32 47 |
| 17 | 02 17 32 47 |
| 18 | 02 15 40 |
| 19 | 00 20 38 58 |
| 20 | 18 36 55 |
| 21 | 15 35 44U 55 |
| 22 | 15 35 48U |
| 23 | 08U |
| 0 | - |
Інші ночі
| 3 | - |
| 4 | - |
| 5 | 37 59 |
| 6 | 19 39 59 |
| 7 | 19 39 59 |
| 8 | 19 39 59 |
| 9 | 19 39 59 |
| 10 | 21 41 |
| 11 | 01 21 41 |
| 12 | 01 20 36 56 |
| 13 | 16 36 56 |
| 14 | 16 36 56 |
| 15 | 16 36 56 |
| 16 | 16 36 56 |
| 17 | 16 36 56 |
| 18 | 14 37 57 |
| 19 | 17 37 57 |
| 20 | 17 36 55 |
| 21 | 15 35 55 |
| 22 | 15 35 48 |
| 23 | 08U |
| 0 | - |
Неділі та державні свята
| 3 | - |
| 4 | - |
| 5 | - |
| 6 | 18 39 59 |
| 7 | 19 39 59 |
| 8 | 19 39 59 |
| 9 | 19 39 59 |
| 10 | 21 41 |
| 11 | 01 21 41 56 |
| 12 | 17 36 56 |
| 13 | 16 36 56 |
| 14 | 16 36 56 |
| 15 | 16 36 56 |
| 16 | 16 36 56 |
| 17 | 16 36 56 |
| 18 | 14 37 57 |
| 19 | 17 37 57 |
| 20 | 17 36 55 |
| 21 | 15 35 55 |
| 22 | 15 35 48U |
| 23 | 08U |
| 0 | - |
OS. DĘBINA - Łozowa - Czechosłowacka - Dolna Wilda - Rolna - 28 Czerwca 1956 r. - Robocza - Przemysłowa - al. Króla Przemysła II - Towarowa - Składowa - al. Niepodległości - Księcia Mieszka I - Aleje Solidarności - Murawa - OS. WICHROWE WZGÓRZE
U - kurs skrócony do przystanku: Urząd Wojewódzki