Розклад
Зупинки
- A Strefa
-
-Dębiec PKM
-
-Dębiec PKM
-
-Wspólna
-
-Wspólna
-
-HCP
-
-HCP
-
-Traugutta
-
-Traugutta
-
-Kolejowa
-
-Kolejowa
-
-Głogowska/Hetmańska
-
-Głogowska/Hetmańska
-
-Głogowska/Hetmańska
-
-Głogowska/Hetmańska
-
-Rynek Łazarski
-
0'Rynek Łazarski
-
2'Park Wilsona
-
2'Park Wilsona
-
4'Dworzec Zachodni
-
4'Dworzec Zachodni
-
6'Most Dworcowy
-
6'Most Dworcowy
-
9'Rondo Kaponiera
-
9'Rondo Kaponiera
-
10'Most Teatralny
-
10'Most Teatralny
-
11'Poznańska
-
11'Poznańska
-
13'Wielkopolska
-
13'Wielkopolska
-
15'Armii Poznań
-
15'Armii Poznań
-
16'Żniwna
-
16'Żniwna
-
17'Pasieka
-
17'Pasieka
-
18'Kmieca
-
18'Kmieca
-
20'Przełajowa
-
20'Przełajowa
-
21'Wilczak
-
21'Wilczak
-
23'Serbska
-
23'Serbska
-
24'Włodarska
-
24'Włodarska
-
25'Lechicka/Naramowicka
-
25'Lechicka/Naramowicka
-
26'Naramowice
-
26'Naramowice
-
27'Os. Łokietka
-
27'Os. Łokietka
-
28'Jasna Rola
-
28'Jasna Rola
-
30'Błażeja
-
30'Błażeja
Робочі дні
| 3 | - |
| 4 | 11 11 25 25 38 38 50 50 59 59 |
| 5 | 13 13 27 27 41 41 56 56 |
| 6 | 11 11 21 21 26 26 33 33 41 41 54 54 |
| 7 | 04 04 14 14 24 24 34 34 44 44 54 54 |
| 8 | 04 04 14 14 24 24 34 34 44 44 54 54 |
| 9 | 04 04 13 13 26 26 41 41 56 56 |
| 10 | 11 11 26 26 41 41 56 56 |
| 11 | 11 11 26 26 41 41 56 56 |
| 12 | 11 11 26 26 41 41 56 56 |
| 13 | 06 06 11 11 26 26 41 41 54 54 |
| 14 | 04 04 14 14 24 24 34 34 44 44 54 54 |
| 15 | 04 04 14 14 24 24 34 34 44 44 54 54 |
| 16 | 04 04 14 14 24 24 34 34 44 44 54 54 |
| 17 | 04 04 14 14 24 24 34 34 44 44 54 54 |
| 18 | 04 04 14 14 24 24 34 34 47 47 |
| 19 | 07 07 27 27 47 47 |
| 20 | 07 07 27 27 47 47 |
| 21 | 07 07 27 27 47 47 |
| 22 | 07 07 27 27 47 47 |
| 23 | - |
| 0 | - |
Інші ночі
| 3 | - |
| 4 | 33 33 50 50 |
| 5 | 07 07 27 27 47 47 |
| 6 | 07 07 27 27 47 47 |
| 7 | 07 07 27 27 47 47 |
| 8 | 07 07 27 27 47 47 |
| 9 | 07 07 27 27 47 47 |
| 10 | 07 07 27 27 47 47 |
| 11 | 07 07 27 27 47 47 |
| 12 | 07 07 27 27 47 47 |
| 13 | 07 07 27 27 47 47 |
| 14 | 07 07 27 27 47 47 |
| 15 | 07 07 27 27 47 47 |
| 16 | 07 07 27 27 47 47 |
| 17 | 07 07 27 27 47 47 |
| 18 | 07 07 27 27 47 47 |
| 19 | 07 07 27 27 47 47 |
| 20 | 07 07 27 27 47 47 |
| 21 | 07 07 27 27 47 47 |
| 22 | 07 07 27 27 47 47 |
| 23 | - |
| 0 | - |
Неділі та державні свята
| 3 | - |
| 4 | - |
| 5 | 26 26 44 44 |
| 6 | 10 10 32 32 |
| 7 | 02 02 32 32 |
| 8 | 02 02 32 32 |
| 9 | 02 02 32 32 |
| 10 | 02 02 32 32 43 43 |
| 11 | 03 03 27 27 47 47 |
| 12 | 07 07 27 27 47 47 |
| 13 | 07 07 27 27 47 47 |
| 14 | 07 07 27 27 47 47 |
| 15 | 07 07 27 27 47 47 |
| 16 | 07 07 27 27 47 47 |
| 17 | 07 07 27 27 47 47 |
| 18 | 07 07 27 27 47 47 |
| 19 | 07 07 27 27 47 47 |
| 20 | 07 07 27 27 47 47 |
| 21 | 07 07 27 27 47 47 |
| 22 | 07 07 27 27 47 47 |
| 23 | - |
| 0 | - |
DĘBIEC PKM - Hetmańska - Głogowska - Roosevelta - Pułaskiego - Winogrady - Przełajowa - Naramowicka - Al. Praw Kobiet - BŁAŻEJA
F - zjazd do zajezdni Franowo przez przystanek: Traugutta, Rynek Wildecki, AWF, Rondo Rataje, Kórnicka, Os. Lecha
G - zjazd do zajezdni Głogowska przez przystanek: Traugutta
_ - kurs obsługiwany taborem niskopodłogowym - z wyjątkiem sytuacji awaryjnych