Розклад
Зупинки
- A Strefa
-
-Dębiec PKM
-
-Wspólna
-
-HCP
-
-Traugutta
-
-Pamiątkowa
-
-Kosińskiego
-
-Rynek Wildecki
-
-Św. Czesława
-
-Wierzbięcice
-
-Poznań Główny
-
-Most Dworcowy
-
-Rondo Kaponiera
-
-Most Teatralny
-
-Poznańska
-
-Wielkopolska
-
-Armii Poznań
-
-Żniwna
-
-Pasieka
-
-Kmieca
-
-Przełajowa
-
-Wilczak
-
2'Serbska
-
3'Włodarska
-
4'Lechicka/Naramowicka
-
5'Naramowice
-
6'Os. Łokietka
-
7'Jasna Rola
-
9'Błażeja
Робочі дні
3 | - |
4 | 34 47 |
5 | 01 16 30 45 54 59 |
6 | 14 29 34 44 53 59 |
7 | 10 20 30 40 50 |
8 | 00 10 20 30 40 50 |
9 | 00 10 20 30 44 59 |
10 | 14 29 44 59 |
11 | 14 29 44 59 |
12 | 14 29 44 59 |
13 | 08 14 29 38 40 50 |
14 | 00 10 20 30 40 50 |
15 | 00 10 20 30 40 50 |
16 | 00 10 20 30 40 50 |
17 | 00 10 20 30 40 50 |
18 | 00 10 20 30 40 50 |
19 | 00 10 26 46 |
20 | 06 26 46 |
21 | 06 26 46 |
22 | 06 26 46 |
23 | - |
0 | - |
Інші ночі
3 | - |
4 | 46 |
5 | 06 26 46 |
6 | 06 26 46 |
7 | 06 26 46 |
8 | 06 26 46 |
9 | 06 26 46 |
10 | 06 26 46 |
11 | 06 26 46 |
12 | 06 26 46 |
13 | 06 26 46 |
14 | 06 26 46 |
15 | 06 26 46 |
16 | 06 26 46 |
17 | 06 26 46 |
18 | 06 26 46 |
19 | 06 26 46 |
20 | 06 26 46 |
21 | 06 26 46 |
22 | 06 26 46 |
23 | - |
0 | - |
Неділі та державні свята
3 | - |
4 | - |
5 | 55 |
6 | 18 48 |
7 | 18 48 |
8 | 18 48 |
9 | 18 48 |
10 | 18 46 |
11 | 06 26 46 |
12 | 06 26 46 |
13 | 06 26 46 |
14 | 06 26 46 |
15 | 06 26 46 |
16 | 06 26 46 |
17 | 06 26 46 |
18 | 06 26 46 |
19 | 06 26 46 |
20 | 06 26 46 |
21 | 06 26 46 |
22 | 06 26 46 |
23 | - |
0 | - |
DĘBIEC PKM - Wierzbięcice - Matyi - Roosevelta - Pułaskiego - Winogrady - Przełajowa - Naramowicka - al. Praw Kobiet - BŁAŻEJA
F - zjazd do zajezdni Franowo przez przystanek: Rynek Wildecki, AWF, Rondo Rataje, Kórnicka, Os. Lecha
G - zjazd do zajezdni Głogowska przez przystanek: Traugutta
_ - kurs obsługiwany taborem niskopodłogowym - z wyjątkiem sytuacji awaryjnych