Розклад
Зупинки
- A Strefa
-
-Dębiec PKM
-
-Wspólna
-
-HCP
-
-Traugutta
-
-Pamiątkowa
-
-Kosińskiego
-
-Rynek Wildecki
-
-Św. Czesława
-
-Wierzbięcice
-
-Poznań Główny
-
-Most Dworcowy
-
-Rondo Kaponiera
-
-Most Teatralny
-
-Poznańska
-
-Wielkopolska
-
-Armii Poznań
-
-Żniwna
-
-Pasieka
-
-Kmieca
-
2'Przełajowa
-
3'Wilczak
-
5'Serbska
-
6'Włodarska
-
7'Lechicka/Naramowicka
-
8'Naramowice
-
9'Os. Łokietka
-
10'Jasna Rola
-
12'Błażeja
Робочі дні
3 | - |
4 | 31 44 58 |
5 | 13 27 42 51 56 |
6 | 11 26 31 41 50 56 |
7 | 07 17 27 37 47 57 |
8 | 07 17 27 37 47 57 |
9 | 07 17 27 41 56 |
10 | 11 26 41 56 |
11 | 11 26 41 56 |
12 | 11 26 41 56 |
13 | 11 26 35 37 47 57 |
14 | 07 17 27 37 47 57 |
15 | 07 17 27 37 47 57 |
16 | 07 17 27 37 47 57 |
17 | 07 17 27 37 47 57 |
18 | 07 17 27 37 47 57 |
19 | 07 23 43 |
20 | 03 23 43 |
21 | 03 23 43 |
22 | 03 23 43 |
23 | - |
0 | - |
Інші ночі
3 | - |
4 | 43 |
5 | 03 23 43 |
6 | 03 23 43 |
7 | 03 23 43 |
8 | 03 23 43 |
9 | 03 23 43 |
10 | 03 23 43 |
11 | 03 23 43 |
12 | 03 23 43 |
13 | 03 23 43 |
14 | 03 23 43 |
15 | 03 23 43 |
16 | 03 23 43 |
17 | 03 23 43 |
18 | 03 23 43 |
19 | 03 23 43 |
20 | 03 23 43 |
21 | 03 23 43 |
22 | 03 23 43 |
23 | - |
0 | - |
Неділі та державні свята
3 | - |
4 | - |
5 | 52 |
6 | 15 45 |
7 | 15 45 |
8 | 15 45 |
9 | 15 45 |
10 | 15 43 |
11 | 03 23 43 |
12 | 03 23 43 |
13 | 03 23 43 |
14 | 03 23 43 |
15 | 03 23 43 |
16 | 03 23 43 |
17 | 03 23 43 |
18 | 03 23 43 |
19 | 03 23 43 |
20 | 03 23 43 |
21 | 03 23 43 |
22 | 03 23 43 |
23 | - |
0 | - |
DĘBIEC PKM - Wierzbięcice - Matyi - Roosevelta - Pułaskiego - Winogrady - Przełajowa - Naramowicka - al. Praw Kobiet - BŁAŻEJA
F - zjazd do zajezdni Franowo przez przystanek: Rynek Wildecki, AWF, Rondo Rataje, Kórnicka, Os. Lecha
G - zjazd do zajezdni Głogowska przez przystanek: Traugutta
_ - kurs obsługiwany taborem niskopodłogowym - z wyjątkiem sytuacji awaryjnych