Розклад
Зупинки
- A Strefa
-
-Błażeja
-
-Błażeja
-
-Jasna Rola
-
-Jasna Rola
-
-Os. Łokietka
-
-Os. Łokietka
-
-Naramowice
-
-Naramowice
-
-Lechicka/Naramowicka
-
-Lechicka/Naramowicka
-
-Włodarska
-
-Włodarska
-
-Serbska
-
-Serbska
-
-Wilczak
-
-Wilczak
-
-Przełajowa
-
-Przełajowa
-
-Kmieca
-
-Kmieca
-
-Pasieka
-
0'Pasieka
-
1'Żniwna
-
1'Żniwna
-
2'Armii Poznań
-
2'Armii Poznań
-
4'Wielkopolska
-
4'Wielkopolska
-
5'Poznańska
-
5'Poznańska
-
7'Most Teatralny
-
7'Most Teatralny
-
8'Rondo Kaponiera
-
8'Rondo Kaponiera
-
11'Most Dworcowy
-
11'Most Dworcowy
-
12'Dworzec Zachodni
-
12'Dworzec Zachodni
-
14'Park Wilsona
-
14'Park Wilsona
-
16'Rynek Łazarski
-
16'Rynek Łazarski
-
18'Głogowska/Hetmańska
-
18'Głogowska/Hetmańska
-
19'Głogowska/Hetmańska
-
19'Głogowska/Hetmańska
-
21'Kolejowa
-
21'Kolejowa
-
23'Traugutta
-
23'Traugutta
-
24'Traugutta
-
24'Traugutta
-
25'HCP
-
25'HCP
-
27'Wspólna
-
27'Wspólna
-
29'Dębiec PKM
-
29'Dębiec PKM
Робочі дні
| 3 | - |
| 4 | 57 57 |
| 5 | 11 11 24 24 39 39 54 54 |
| 6 | 09 09 24 24 39 39 50 50 |
| 7 | 00 00 10 10 20 20 30 30 40 40 50 50 |
| 8 | 00 00 10 10 20 20 30 30 40 40 50 50 |
| 9 | 00 00 10 10 24 24 39 39 54 54 58G 58G |
| 10 | 09 09 24 24 39 39 54 54 |
| 11 | 09 09 24 24 39 39 54 54 |
| 12 | 09 09 24 24 39 39 54 54 |
| 13 | 09 09 24 24 39 39 50 50 |
| 14 | 00 00 10 10 20 20 30 30 40 40 50 50 |
| 15 | 00 00 10 10 20 20 30 30 40 40 50 50 |
| 16 | 00 00 10 10 20 20 30 30 40 40 50 50 |
| 17 | 00 00 10 10 20 20 30 30 40 40 50 50 |
| 18 | 00 00 10 10 20 20 30 30 40 40 57 57 |
| 19 | 10G 10G 16 16 30F 30F 36 36 56 56 |
| 20 | 16 16 36 36 56 56 |
| 21 | 16 16 36 36 56 56 |
| 22 | 16 16 36 36 54F 54F |
| 23 | 14G 14G 30G 30G |
| 0 | - |
Інші ночі
| 3 | - |
| 4 | - |
| 5 | 16 16 36 36 56 56 |
| 6 | 16 16 36 36 56 56 |
| 7 | 16 16 36 36 56 56 |
| 8 | 16 16 36 36 56 56 |
| 9 | 16 16 36 36 56 56 |
| 10 | 16 16 36 36 56 56 |
| 11 | 16 16 36 36 56 56 |
| 12 | 16 16 36 36 56 56 |
| 13 | 16 16 36 36 56 56 |
| 14 | 16 16 36 36 56 56 |
| 15 | 16 16 36 36 56 56 |
| 16 | 16 16 36 36 56 56 |
| 17 | 16 16 36 36 56 56 |
| 18 | 16 16 36 36 56 56 |
| 19 | 16 16 36 36 56 56 |
| 20 | 16 16 36 36 56 56 |
| 21 | 16 16 36 36 56 56 |
| 22 | 16 16 36 36 54F 54F |
| 23 | 14G 14G 30G 30G |
| 0 | - |
Неділі та державні свята
| 3 | - |
| 4 | - |
| 5 | - |
| 6 | 09 09 39 39 |
| 7 | 09 09 39 39 |
| 8 | 09 09 39 39 |
| 9 | 09 09 39 39 |
| 10 | 09 09 36 36 56 56 |
| 11 | 16 16 36 36 56 56 |
| 12 | 16 16 36 36 56 56 |
| 13 | 16 16 36 36 56 56 |
| 14 | 16 16 36 36 56 56 |
| 15 | 16 16 36 36 56 56 |
| 16 | 16 16 36 36 56 56 |
| 17 | 16 16 36 36 56 56 |
| 18 | 16 16 36 36 56 56 |
| 19 | 16 16 36 36 56 56 |
| 20 | 16 16 36 36 56 56 |
| 21 | 16 16 36 36 56 56 |
| 22 | 16 16 36 36 54F 54F |
| 23 | 14G 14G 30G 30G |
| 0 | - |
BŁAŻEJA - Al. Praw Kobiet - Naramowicka - Przełajowa - Winogrady - Pułaskiego - Roosevelta - Głogowska - Hetmańska - 28 Czerwca 1956 r. - DĘBIEC PKM
F - zjazd do zajezdni Franowo przez przystanek: Traugutta, Rondo Starołęka, Rondo Żegrze, Os. Czecha
G - zjazd do zajezdni Głogowska przez przystanek: Dworzec Zachodni
_ - kurs obsługiwany taborem niskopodłogowym - z wyjątkiem sytuacji awaryjnych
W - kurs skrócony do przystanku: Wilczak