Розклад
Зупинки
- A Strefa
-
-Dębiec PKM
-
-Wspólna
-
-HCP
-
-Traugutta
-
-Pamiątkowa
-
-Kosińskiego
-
-Rynek Wildecki
-
-Św. Czesława
-
-Wierzbięcice
-
-Poznań Główny
-
-Most Dworcowy
-
-Rondo Kaponiera
-
-Most Teatralny
-
-Poznańska
-
-Wielkopolska
-
-Armii Poznań
-
-Żniwna
-
-Pasieka
-
1'Kmieca
-
3'Przełajowa
-
4'Wilczak
-
6'Serbska
-
7'Włodarska
-
8'Lechicka/Naramowicka
-
9'Naramowice
-
10'Os. Łokietka
-
11'Jasna Rola
-
13'Błażeja
Робочі дні
3 | - |
4 | 40 54 |
5 | 07 24 38 53 |
6 | 08 23 38 53 |
7 | 08 23 38 53 |
8 | 08 23 38 53 |
9 | 08 23 38 53 |
10 | 08 23 38 53 |
11 | 08 23 38 53 |
12 | 08 23 38 53 |
13 | 08 23 38 53 |
14 | 08 23 38 53 |
15 | 08 23 38 53 |
16 | 08 23 38 53 |
17 | 08 23 38 53 |
18 | 08 23 38 53 |
19 | 10 29 49 |
20 | 09 29 49 |
21 | 09 29 49 |
22 | 09 29 49 |
23 | - |
0 | - |
Інші ночі
3 | - |
4 | 41W 49 |
5 | 09 29 49 |
6 | 09 29 49 |
7 | 09 29 49 |
8 | 09 29 49 |
9 | 09 29 49 |
10 | 09 29 49 |
11 | 09 29 49 |
12 | 09 29 49 |
13 | 09 29 49 |
14 | 09 29 49 |
15 | 09 29 49 |
16 | 09 29 49 |
17 | 09 29 49 |
18 | 09 29 49 |
19 | 09 29 49 |
20 | 09 29 49 |
21 | 09 29 49 |
22 | 09 29 49 |
23 | - |
0 | - |
Неділі та державні свята
3 | - |
4 | - |
5 | 44W |
6 | 00 35 |
7 | 05 35 |
8 | 05 35 |
9 | 05 35 |
10 | 05 35 55 |
11 | 05 29 49 |
12 | 09 29 49 |
13 | 09 29 49 |
14 | 09 29 49 |
15 | 09 29 49 |
16 | 09 29 49 |
17 | 09 29 49 |
18 | 09 29 49 |
19 | 09 29 49 |
20 | 09 29 49 |
21 | 09 29 49 |
22 | 09 29 49 |
23 | - |
0 | - |
DĘBIEC PKM - Wierzbięcice - Matyi - Roosevelta - Pułaskiego - Winogrady - Przełajowa - Naramowicka - al. Praw Kobiet - BŁAŻEJA
F - zjazd do zajezdni Franowo przez przystanek: Rynek Wildecki, AWF, Rondo Rataje, Kórnicka, Os. Lecha
G - zjazd do zajezdni Głogowska przez przystanek: Traugutta
_ - kurs obsługiwany taborem niskopodłogowym - z wyjątkiem sytuacji awaryjnych
W - kurs skrócony do przystanku: Włodarska