Розклад
Зупинки
- A Strefa
-
-Dębiec PKM
-
-Wspólna
-
-HCP
-
-Traugutta
-
-Pamiątkowa
-
-Kosińskiego
-
-Rynek Wildecki
-
-Św. Czesława
-
-Wierzbięcice
-
-Poznań Główny
-
-Most Dworcowy
-
-Rondo Kaponiera
-
-Most Teatralny
-
-Poznańska
-
-Wielkopolska
-
-Armii Poznań
-
-Żniwna
-
1'Pasieka
-
2'Kmieca
-
4'Przełajowa
-
5'Wilczak
-
7'Serbska
-
8'Włodarska
-
9'Lechicka/Naramowicka
-
10'Naramowice
-
11'Os. Łokietka
-
12'Jasna Rola
-
14'Błażeja
Робочі дні
3 | - |
4 | 29 42 56 |
5 | 11 25 40 49 54 |
6 | 09 24 29 39 48 54 |
7 | 05 15 25 35 45 55 |
8 | 05 15 25 35 45 55 |
9 | 05 15 25 39 54 |
10 | 09 24 39 54 |
11 | 09 24 39 54 |
12 | 09 24 39 54 |
13 | 09 24 33 35 45 55 |
14 | 05 15 25 35 45 55 |
15 | 05 15 25 35 45 55 |
16 | 05 15 25 35 45 55 |
17 | 05 15 25 35 45 55 |
18 | 05 15 25 35 45 55 |
19 | 05 21 41 |
20 | 01 21 41 |
21 | 01 21 41 |
22 | 01 21 41 |
23 | - |
0 | - |
Інші ночі
3 | - |
4 | 41 |
5 | 01 21 41 |
6 | 01 21 41 |
7 | 01 21 41 |
8 | 01 21 41 |
9 | 01 21 41 |
10 | 01 21 41 |
11 | 01 21 41 |
12 | 01 21 41 |
13 | 01 21 41 |
14 | 01 21 41 |
15 | 01 21 41 |
16 | 01 21 41 |
17 | 01 21 41 |
18 | 01 21 41 |
19 | 01 21 41 |
20 | 01 21 41 |
21 | 01 21 41 |
22 | 01 21 41 |
23 | - |
0 | - |
Неділі та державні свята
3 | - |
4 | - |
5 | 50 |
6 | 13 43 |
7 | 13 43 |
8 | 13 43 |
9 | 13 43 |
10 | 13 41 |
11 | 01 21 41 |
12 | 01 21 41 |
13 | 01 21 41 |
14 | 01 21 41 |
15 | 01 21 41 |
16 | 01 21 41 |
17 | 01 21 41 |
18 | 01 21 41 |
19 | 01 21 41 |
20 | 01 21 41 |
21 | 01 21 41 |
22 | 01 21 41 |
23 | - |
0 | - |
DĘBIEC PKM - Wierzbięcice - Matyi - Roosevelta - Pułaskiego - Winogrady - Przełajowa - Naramowicka - al. Praw Kobiet - BŁAŻEJA
F - zjazd do zajezdni Franowo przez przystanek: Rynek Wildecki, AWF, Rondo Rataje, Kórnicka, Os. Lecha
G - zjazd do zajezdni Głogowska przez przystanek: Traugutta
_ - kurs obsługiwany taborem niskopodłogowym - z wyjątkiem sytuacji awaryjnych