Розклад
Зупинки
- A Strefa
-
-Dębiec PKM
-
-Wspólna
-
-HCP
-
-Traugutta
-
2'Pamiątkowa
-
3'Kosińskiego
-
4'Rynek Wildecki
-
6'Św. Czesława
-
8'Wierzbięcice
-
9'Poznań Główny
-
11'Most Dworcowy
-
13'Rondo Kaponiera
-
14'Most Teatralny
-
15'Poznańska
-
17'Wielkopolska
-
19'Armii Poznań
-
20'Żniwna
-
21'Pasieka
-
22'Kmieca
-
24'Przełajowa
-
25'Wilczak
-
27'Serbska
-
28'Włodarska
-
29'Lechicka/Naramowicka
-
30'Naramowice
-
31'Os. Łokietka
-
32'Jasna Rola
-
34'Błażeja
Робочі дні
3 | - |
4 | 51 |
5 | 05 19 33 48 |
6 | 03 18 33 44 54 |
7 | 04 14 24 34 44 54 |
8 | 04 14 24 34 44 54 |
9 | 04 18 33 48 |
10 | 03 18 33 48 |
11 | 03 18 33 48 |
12 | 03 18 33 48 |
13 | 03 14 24 34 44 54 |
14 | 04 14 24 34 44 54 |
15 | 04 14 24 34 44 54 |
16 | 04 14 24 34 44 54 |
17 | 04 14 24 34 44 54 |
18 | 04 14 24 34 44 |
19 | 01 21 41 |
20 | 01 21 41 |
21 | 01 21 41 |
22 | 01 21 32G 42F |
23 | 02G |
0 | - |
Інші ночі
3 | - |
4 | - |
5 | 01 21 41 |
6 | 01 21 41 |
7 | 01 21 41 |
8 | 01 21 41 |
9 | 01 21 41 |
10 | 01 21 41 |
11 | 01 21 41 |
12 | 01 21 41 |
13 | 01 21 41 |
14 | 01 21 41 |
15 | 01 21 41 |
16 | 01 21 41 |
17 | 01 21 41 |
18 | 01 21 41 |
19 | 01 21 41 |
20 | 01 21 41 |
21 | 01 21 41 |
22 | 01 21 32G 42F |
23 | 02G |
0 | - |
Неділі та державні свята
3 | - |
4 | - |
5 | - |
6 | 23 53 |
7 | 23 53 |
8 | 23 53 |
9 | 23 53 |
10 | 21 41 |
11 | 01 21 41 |
12 | 01 21 41 |
13 | 01 21 41 |
14 | 01 21 41 |
15 | 01 21 41 |
16 | 01 21 41 |
17 | 01 21 41 |
18 | 01 21 41 |
19 | 01 21 41 |
20 | 01 21 41 |
21 | 01 21 41 |
22 | 01 21 32G 42F |
23 | 02G |
0 | - |
DĘBIEC PKM - Wierzbięcice - Matyi - Roosevelta - Pułaskiego - Winogrady - Przełajowa - Naramowicka - al. Praw Kobiet - BŁAŻEJA
F - zjazd do zajezdni Franowo przez przystanek: Rynek Wildecki, AWF, Rondo Rataje, Kórnicka, Os. Lecha
G - zjazd do zajezdni Głogowska przez przystanek: Traugutta
_ - kurs obsługiwany taborem niskopodłogowym - z wyjątkiem sytuacji awaryjnych