Powered by jakdojade.pl

18

Przystanek: Szwedzka (SZWE42)

Kierunek: OGRODY

Dni robocze

3 -
4 33 33 48 48
5 02 02 16 16 29 29 44 44 59 59
6 14 14 29 29 44 44 59 59
7 14 14 29 29 44 44 59 59
8 14 14 29 29 44 44 59 59
9 14 14 29 29 44 44 59 59
10 14 14 29 29 44 44 59 59
11 14 14 29 29 44 44 59 59
12 14 14 29 29 44 44 59 59
13 14 14 29 29 44 44 59 59
14 14 14 29 29 44 44 59 59
15 14 14 29 29 44 44 59 59
16 14 14 29 29 44 44 59 59
17 14 14 29 29 44 44 59 59
18 14 14 29 29 45 45
19 05 05 25 25 30S 30S 45 45
20 05 05 25 25 45 45
21 05 05 25 25 45 45
22 05 05 25 25 45S 45S
23 -
0 -

Soboty

3 55 55
4 23 23 38 38 47 47
5 06 06 25 25 45 45
6 05 05 25 25 45 45
7 05 05 25 25 45 45
8 05 05 25 25 45 45
9 05 05 25 25 45 45
10 05 05 25 25 45 45
11 05 05 25 25 45 45
12 05 05 25 25 45 45
13 05 05 25 25 45 45
14 05 05 25 25 45 45
15 05 05 25 25 45 45
16 05 05 25 25 45 45
17 05 05 25 25 45 45
18 05 05 25 25 45 45
19 05 05 25 25 45 45
20 05 05 25 25 45 45
21 05 05 25 25 45 45
22 05 05 25 25 45S 45S
23 -
0 -

Niedziele i święta

3 -
4 -
5 14 14 44 44
6 04 04 14 14 44 44
7 14 14 44 44
8 14 14 44 44
9 14 14 44 44
10 14 14 34 34 44 44
11 05 05 25 25 45 45
12 05 05 25 25 45 45
13 05 05 25 25 45 45
14 05 05 25 25 45 45
15 05 05 25 25 45 45
16 05 05 25 25 45 45
17 05 05 25 25 45 45
18 05 05 25 25 45 45
19 05 05 25 25 45 45
20 05 05 25 25 45 45
21 05 05 25 25 45 45
22 05 05 25 25 45S 45S
23 -
0 -
FRANOWO - Szwajcarska - Piaśnicka - Trasa Kórnicka - Warczygłowy - Jana Pawła II - Krzywoustego - Królowej Jadwigi - Górna Wilda - Wierzbięcice - Matyi - Roosevelta - Dąbrowskiego - OGRODY
_ - kurs obsługiwany taborem niskopodłogowym - z wyjątkiem sytuacji awaryjnych
S - zjazd do zajezdni Forteczna (Starołęka PKM) przez przystanek: Piaśnicka/Rynek, Rondo Żegrze, Rondo Starołęka