Rozkład jazdy
Przystanki
- A Strefa
-
-Poznań Główny
-
-Poznań Główny
-
-Rondo Kaponiera
-
-Rondo Kaponiera
-
-Bałtyk
-
-Bałtyk
-
-Szylinga
-
-Szylinga
-
-Polna Szpital
-
-Polna Szpital
-
-Grodziska
-
-Grodziska
-
-Szpitalna
-
-Szpitalna
-
-Swoboda
-
-Swoboda
-
-Bułgarska/Polska n/ż
-
-Bułgarska/Polska n/ż
-
-Ognik
-
-Ognik
-
-Rycerska
-
-Rycerska
-
-Świerzawska
-
-Świerzawska
-
-Gałczyńskiego n/ż
-
-Gałczyńskiego n/ż
-
-Brzechwy n/ż
-
-Brzechwy n/ż
-
-Wieczorynki n/ż
-
-Wieczorynki n/ż
-
-Os. Bajkowe
-
-Os. Bajkowe
-
-Złotowska n/ż
-
-Złotowska n/ż
-
-Port Lotniczy Ławica
-
-Port Lotniczy Ławica
-
-Port Lotniczy Ławica
-
-Port Lotniczy Ławica
-
-Perzycka n/ż
-
-Perzycka n/ż
-
-Ławica
-
-Ławica
-
-Malechowska n/ż
-
-Malechowska n/ż
-
-Os. Bajkowe
-
-Os. Bajkowe
-
-Wieczorynki n/ż
-
0'Wieczorynki n/ż
-
1'Brzechwy n/ż
-
1'Brzechwy n/ż
-
2'Gałczyńskiego n/ż
-
2'Gałczyńskiego n/ż
-
4'Świerzawska
-
4'Świerzawska
-
6'Rycerska
-
6'Rycerska
-
7'Ognik
-
7'Ognik
-
9'Swoboda
-
9'Swoboda
-
11'Szpitalna
-
11'Szpitalna
-
12'Grodziska
-
12'Grodziska
-
14'Polna Szpital
-
14'Polna Szpital
-
16'Szylinga
-
16'Szylinga
-
18'Rondo Kaponiera
-
18'Rondo Kaponiera
-
20'Rondo Kaponiera
-
20'Rondo Kaponiera
-
21'Poznań Główny
-
21'Poznań Główny
Dni robocze
| 3 | - |
| 4 | - |
| 5 | 05 05 25 25 53 53 |
| 6 | 12 12 27 27 42 42 57 57 |
| 7 | 12 12 28 28 43 43 58 58 |
| 8 | 13 13 28 28 43 43 58 58 |
| 9 | 13 13 27 27 42 42 57 57 |
| 10 | 12 12 27 27 42 42 57 57 |
| 11 | 12 12 27 27 42 42 57 57 |
| 12 | 12 12 28 28 43 43 58 58 |
| 13 | 13 13 28 28 43 43 58 58 |
| 14 | 13 13 28 28 43 43 58 58 |
| 15 | 15 15 30 30 45 45 |
| 16 | 00 00 15 15 30 30 45 45 |
| 17 | 00 00 15 15 30 30 45 45 |
| 18 | 00 00 16 16 29 29 42 42 57 57 |
| 19 | 12 12 27 27 45 45 |
| 20 | 05 05 25 25 47 47 |
| 21 | 04 04 24 24 44 44 |
| 22 | 04 04 25 25 44 44 |
| 23 | 03 03 21 21 |
| 0 | - |
Soboty
| 3 | - |
| 4 | - |
| 5 | - |
| 6 | 05 05 45 45 |
| 7 | 05 05 25 25 45 45 |
| 8 | 05 05 25 25 45 45 |
| 9 | 05 05 25 25 45 45 |
| 10 | 05 05 27 27 48 48 |
| 11 | 08 08 28 28 50 50 |
| 12 | 10 10 30 30 50 50 |
| 13 | 10 10 30 30 50 50 |
| 14 | 10 10 30 30 50 50 |
| 15 | 10 10 30 30 50 50 |
| 16 | 10 10 30 30 50 50 |
| 17 | 10 10 30 30 50 50 |
| 18 | 08 08 26 26 45 45 |
| 19 | 05 05 25 25 45 45 |
| 20 | 05 05 25 25 45 45 |
| 21 | 04 04 24 24 44 44 |
| 22 | 04 04 24 24 44 44 |
| 23 | 03 03 21 21 |
| 0 | - |
Niedziele i święta
| 3 | - |
| 4 | - |
| 5 | - |
| 6 | 05 05 45 45 |
| 7 | 05 05 25 25 45 45 |
| 8 | 05 05 25 25 45 45 |
| 9 | 05 05 25 25 45 45 |
| 10 | 05 05 27 27 48 48 |
| 11 | 08 08 28 28 50 50 |
| 12 | 10 10 30 30 50 50 |
| 13 | 10 10 30 30 50 50 |
| 14 | 10 10 30 30 50 50 |
| 15 | 10 10 30 30 50 50 |
| 16 | 10 10 30 30 50 50 |
| 17 | 10 10 30 30 50 50 |
| 18 | 08 08 26 26 45 45 |
| 19 | 05 05 25 25 45 45 |
| 20 | 05 05 25 25 45 45 |
| 21 | 04 04 24 24 44 44 |
| 22 | 04 04 24 24 44 44 |
| 23 | 03 03 21 21 |
| 0 | - |
POZNAŃ GŁÓWNY Dworcowa - Bukowska - Bułgarska - Marcelińska - Strzegomska - Brzechwy - Bukowska - Perzycka - Złotowska - Brzechwy - Strzegomska - Marcelińska - Bułgarska - Bukowska - Zwierzyniecka - Dworcowa - POZNAŃ GŁÓWNY