Rozkład jazdy
Przystanki
- A Strefa
-
-Poznań Główny
-
-Poznań Główny
-
-Rondo Kaponiera
-
-Rondo Kaponiera
-
-Bałtyk
-
-Bałtyk
-
-Szylinga
-
-Szylinga
-
-Polna Szpital
-
-Polna Szpital
-
-Grodziska
-
-Grodziska
-
-Szpitalna
-
-Szpitalna
-
-Swoboda
-
-Swoboda
-
-Bułgarska/Polska n/ż
-
-Bułgarska/Polska n/ż
-
-Ognik
-
-Ognik
-
-Rycerska
-
-Rycerska
-
-Świerzawska
-
-Świerzawska
-
-Gałczyńskiego n/ż
-
0'Gałczyńskiego n/ż
-
1'Brzechwy n/ż
-
1'Brzechwy n/ż
-
2'Wieczorynki n/ż
-
2'Wieczorynki n/ż
-
3'Os. Bajkowe
-
3'Os. Bajkowe
-
5'Złotowska n/ż
-
5'Złotowska n/ż
-
6'Port Lotniczy Ławica
-
9'Port Lotniczy Ławica
-
10'Port Lotniczy Ławica
-
10'Port Lotniczy Ławica
-
14'Perzycka n/ż
-
14'Perzycka n/ż
-
16'Ławica
-
16'Ławica
-
17'Malechowska n/ż
-
17'Malechowska n/ż
-
19'Os. Bajkowe
-
19'Os. Bajkowe
-
20'Wieczorynki n/ż
-
20'Wieczorynki n/ż
-
21'Brzechwy n/ż
-
21'Brzechwy n/ż
-
22'Gałczyńskiego n/ż
-
22'Gałczyńskiego n/ż
-
24'Świerzawska
-
24'Świerzawska
-
26'Rycerska
-
26'Rycerska
-
27'Ognik
-
27'Ognik
-
29'Swoboda
-
29'Swoboda
-
31'Szpitalna
-
31'Szpitalna
-
32'Grodziska
-
32'Grodziska
-
34'Polna Szpital
-
34'Polna Szpital
-
36'Szylinga
-
36'Szylinga
-
38'Rondo Kaponiera
-
38'Rondo Kaponiera
-
40'Rondo Kaponiera
-
40'Rondo Kaponiera
-
41'Poznań Główny
-
41'Poznań Główny
Dni robocze
| 3 | - |
| 4 | - |
| 5 | 08 08 33 33 52 52 |
| 6 | 07 07 22 22 37 37 52 52 |
| 7 | 08 08 23 23 38 38 53 53 |
| 8 | 08 08 23 23 38 38 53 53 |
| 9 | 07 07 22 22 37 37 52 52 |
| 10 | 07 07 22 22 37 37 52 52 |
| 11 | 07 07 22 22 37 37 52 52 |
| 12 | 08 08 23 23 38 38 53 53 |
| 13 | 08 08 23 23 38 38 53 53 |
| 14 | 08 08 23 23 38 38 53 53 |
| 15 | 08 08 23 23 38 38 53 53 |
| 16 | 08 08 23 23 38 38 53 53 |
| 17 | 08 08 23 23 38 38 56 56 |
| 18 | 09 09 22 22 37 37 52 52 |
| 19 | 07 07 25 25 45 45 |
| 20 | 05 05 27 27 44 44 |
| 21 | 04 04 24 24 44 44 |
| 22 | 05 05 24 24 44 44 |
| 23 | 04 04 |
| 0 | - |
Soboty
| 3 | - |
| 4 | - |
| 5 | - |
| 6 | 25 25 45 45 |
| 7 | 05 05 25 25 45 45 |
| 8 | 05 05 25 25 45 45 |
| 9 | 05 05 25 25 45 45 |
| 10 | 07 07 28 28 48 48 |
| 11 | 08 08 28 28 48 48 |
| 12 | 08 08 28 28 48 48 |
| 13 | 08 08 28 28 48 48 |
| 14 | 08 08 28 28 48 48 |
| 15 | 08 08 28 28 48 48 |
| 16 | 08 08 28 28 48 48 |
| 17 | 08 08 28 28 48 48 |
| 18 | 06 06 25 25 45 45 |
| 19 | 05 05 25 25 45 45 |
| 20 | 05 05 25 25 44 44 |
| 21 | 04 04 24 24 44 44 |
| 22 | 04 04 24 24 44 44 |
| 23 | 04 04 |
| 0 | - |
Niedziele i święta
| 3 | - |
| 4 | - |
| 5 | - |
| 6 | 25 25 45 45 |
| 7 | 05 05 25 25 45 45 |
| 8 | 05 05 25 25 45 45 |
| 9 | 05 05 25 25 45 45 |
| 10 | 07 07 28 28 48 48 |
| 11 | 08 08 28 28 48 48 |
| 12 | 08 08 28 28 48 48 |
| 13 | 08 08 28 28 48 48 |
| 14 | 08 08 28 28 48 48 |
| 15 | 08 08 28 28 48 48 |
| 16 | 08 08 28 28 48 48 |
| 17 | 08 08 28 28 48 48 |
| 18 | 06 06 25 25 45 45 |
| 19 | 05 05 25 25 45 45 |
| 20 | 05 05 25 25 44 44 |
| 21 | 04 04 24 24 44 44 |
| 22 | 04 04 24 24 44 44 |
| 23 | 04 04 |
| 0 | - |
POZNAŃ GŁÓWNY Dworcowa - Bukowska - Bułgarska - Marcelińska - Strzegomska - Brzechwy - Bukowska - Perzycka - Złotowska - Brzechwy - Strzegomska - Marcelińska - Bułgarska - Bukowska - Zwierzyniecka - Dworcowa - POZNAŃ GŁÓWNY