Rozkład jazdy
Przystanki
- A Strefa
-
-Poznań Główny
-
-Poznań Główny
-
-Rondo Kaponiera
-
-Rondo Kaponiera
-
-Bałtyk
-
-Bałtyk
-
-Szylinga
-
-Szylinga
-
-Polna Szpital
-
-Polna Szpital
-
-Grodziska
-
-Grodziska
-
-Szpitalna
-
-Szpitalna
-
-Swoboda
-
-Swoboda
-
-Bułgarska/Polska n/ż
-
-Bułgarska/Polska n/ż
-
-Ognik
-
-Ognik
-
-Rycerska
-
-Rycerska
-
-Świerzawska
-
-Świerzawska
-
-Gałczyńskiego n/ż
-
-Gałczyńskiego n/ż
-
-Brzechwy n/ż
-
-Brzechwy n/ż
-
-Wieczorynki n/ż
-
-Wieczorynki n/ż
-
-Os. Bajkowe
-
-Os. Bajkowe
-
-Złotowska n/ż
-
-Złotowska n/ż
-
-Port Lotniczy Ławica
-
-Port Lotniczy Ławica
-
-Port Lotniczy Ławica
-
-Port Lotniczy Ławica
-
-Perzycka n/ż
-
-Perzycka n/ż
-
-Ławica
-
-Ławica
-
-Malechowska n/ż
-
-Malechowska n/ż
-
-Os. Bajkowe
-
-Os. Bajkowe
-
-Wieczorynki n/ż
-
-Wieczorynki n/ż
-
-Brzechwy n/ż
-
-Brzechwy n/ż
-
-Gałczyńskiego n/ż
-
0'Gałczyńskiego n/ż
-
2'Świerzawska
-
2'Świerzawska
-
4'Rycerska
-
4'Rycerska
-
5'Ognik
-
5'Ognik
-
7'Swoboda
-
7'Swoboda
-
9'Szpitalna
-
9'Szpitalna
-
10'Grodziska
-
10'Grodziska
-
12'Polna Szpital
-
12'Polna Szpital
-
14'Szylinga
-
14'Szylinga
-
16'Rondo Kaponiera
-
16'Rondo Kaponiera
-
18'Rondo Kaponiera
-
18'Rondo Kaponiera
-
19'Poznań Główny
-
19'Poznań Główny
Dni robocze
| 3 | - |
| 4 | - |
| 5 | 07 07 27 27 55 55 |
| 6 | 14 14 29 29 44 44 59 59 |
| 7 | 14 14 30 30 45 45 |
| 8 | 00 00 15 15 30 30 45 45 |
| 9 | 00 00 15 15 29 29 44 44 59 59 |
| 10 | 14 14 29 29 44 44 59 59 |
| 11 | 14 14 29 29 44 44 59 59 |
| 12 | 14 14 30 30 45 45 |
| 13 | 00 00 15 15 30 30 45 45 |
| 14 | 00 00 15 15 30 30 45 45 |
| 15 | 00 00 17 17 32 32 47 47 |
| 16 | 02 02 17 17 32 32 47 47 |
| 17 | 02 02 17 17 32 32 47 47 |
| 18 | 02 02 18 18 31 31 44 44 59 59 |
| 19 | 14 14 29 29 47 47 |
| 20 | 07 07 27 27 49 49 |
| 21 | 06 06 26 26 46 46 |
| 22 | 06 06 27 27 46 46 |
| 23 | 05 05 23 23 |
| 0 | - |
Soboty
| 3 | - |
| 4 | - |
| 5 | 27 27 50 50 |
| 6 | 12 12 32 32 47 47 |
| 7 | 07 07 27 27 47 47 |
| 8 | 07 07 27 27 47 47 |
| 9 | 07 07 27 27 47 47 |
| 10 | 07 07 29 29 50 50 |
| 11 | 10 10 30 30 52 52 |
| 12 | 12 12 32 32 52 52 |
| 13 | 12 12 32 32 52 52 |
| 14 | 12 12 32 32 52 52 |
| 15 | 12 12 32 32 52 52 |
| 16 | 12 12 32 32 52 52 |
| 17 | 12 12 32 32 52 52 |
| 18 | 10 10 28 28 47 47 |
| 19 | 07 07 27 27 47 47 |
| 20 | 07 07 27 27 47 47 |
| 21 | 06 06 26 26 46 46 |
| 22 | 06 06 26 26 46 46 |
| 23 | 05 05 23 23 |
| 0 | - |
Niedziele i święta
| 3 | - |
| 4 | - |
| 5 | - |
| 6 | 07 07 47 47 |
| 7 | 07 07 27 27 47 47 |
| 8 | 07 07 27 27 47 47 |
| 9 | 07 07 27 27 47 47 |
| 10 | 07 07 29 29 50 50 |
| 11 | 10 10 30 30 52 52 |
| 12 | 12 12 32 32 52 52 |
| 13 | 12 12 32 32 52 52 |
| 14 | 12 12 32 32 52 52 |
| 15 | 12 12 32 32 52 52 |
| 16 | 12 12 32 32 52 52 |
| 17 | 12 12 32 32 52 52 |
| 18 | 10 10 28 28 47 47 |
| 19 | 07 07 27 27 47 47 |
| 20 | 07 07 27 27 47 47 |
| 21 | 06 06 26 26 46 46 |
| 22 | 06 06 26 26 46 46 |
| 23 | 05 05 23 23 |
| 0 | - |
POZNAŃ GŁÓWNY Dworcowa - Bukowska - Bułgarska - Marcelińska - Strzegomska - Brzechwy - Bukowska - Perzycka - Złotowska - Brzechwy - Strzegomska - Marcelińska - Bułgarska - Bukowska - Zwierzyniecka - Dworcowa - POZNAŃ GŁÓWNY