Timetable
Stops
- A Strefa
-
-Łużycka
-
-Kupały
-
-Os. Łokietka
-
-Naramowice
-
-Os. Wichrowe Wzgórze
-
-Os. Kosmonautów
-
-Rondo Solidarności
-
-Os. Pod Lipami
-
-Os. Przyjaźni
-
-Ozimina
-
-Słowiańska
-
-Urbanowska n/ż
-
-Przepadek n/ż
-
-Urząd Marszałkowski
-
-Libelta
-
-Zamek
-
-Rondo Kaponiera
-
-Bałtyk
-
-Szylinga
-
-Polna Szpital
-
-Bukowska
-
-Opalenicka
-
-Szamotulska n/ż
-
-Marcelińska
-
-Grochowska
-
-Promienista n/ż
-
1'Tęczowa n/ż
-
3'Ściegiennego
-
4'Trębacka n/ż
-
5'Os. Kopernika
Working days
| 3 | - |
| 4 | - |
| 5 | 21L 43L |
| 6 | 06L 27L 42L 57L |
| 7 | 12L 30 45 |
| 8 | 00 15 30 45 |
| 9 | 00 15 29 44 59 |
| 10 | 14 29 44 59 |
| 11 | 14 29 44 59 |
| 12 | 14 30 45 |
| 13 | 00 15 30 45 |
| 14 | 00 15 30 47 |
| 15 | 03 19 34 49 |
| 16 | 04 19 34 49 |
| 17 | 04 19 34 49 |
| 18 | 04 17 30 44 59 |
| 19 | 14 29 44 59 |
| 20 | 14 29 44 |
| 21 | 01 21 41 |
| 22 | 01 21 41 |
| 23 | 01 20 38 |
| 0 | - |
Other nights
| 3 | - |
| 4 | - |
| 5 | 21 41 |
| 6 | 03 24 42 |
| 7 | 02 22 42 |
| 8 | 02 22 42 |
| 9 | 02 22 42 |
| 10 | 02 24 44 |
| 11 | 04 24 46 |
| 12 | 06 26 46 |
| 13 | 06 26 46 |
| 14 | 06 26 46 |
| 15 | 06 26 46 |
| 16 | 06 26 46 |
| 17 | 06 26 46 |
| 18 | 05 24 44 |
| 19 | 04 24 44 |
| 20 | 04 24 41 |
| 21 | 01 21 41 |
| 22 | 01 21 41 |
| 23 | 01 20 38 |
| 0 | - |
Sundays and holidays
| 3 | - |
| 4 | - |
| 5 | - |
| 6 | 41L |
| 7 | 01L 21L 41L |
| 8 | 01L 21L 41L |
| 9 | 01L 21L 39L |
| 10 | - |
| 11 | - |
| 12 | - |
| 13 | 45L |
| 14 | 05L 25L 45L |
| 15 | 05L 25L 45L |
| 16 | 05L 25L 45L |
| 17 | 05L 25L 45L |
| 18 | 04L 23L 43L |
| 19 | 03L 23L 43L |
| 20 | 03L 23L 40L |
| 21 | 00L 20L 40L |
| 22 | 00L 20L 40L |
| 23 | 00L 20L 38L |
| 0 | - |
ŁUŻYCKA - Łużycka - Al. Praw Kobiet - Murawa - Słowiańska - Księcia Mieszka I - Przepadek - Al. Niepodległości - Roosevelta - Bukowska - Przybyszewskiego - Marcelińska - Grochowska - Promienista - OS. KOPERNIKA
L - kurs przez: Roosevelta i Libelta (trasa zmieniona)
Z - kurs skrócony do przystanku: Ogrody przez: Libelta i Roosevelta (trasa zmienion a)