Timetable
Stops
- A Strefa
-
-Poznań Główny
-
-Rondo Kaponiera
-
-Bałtyk
-
-Szylinga
-
-Polna Szpital
-
-Grodziska
-
-Szpitalna
-
-Swoboda
-
-Bułgarska/Polska n/ż
-
-Ognik
-
-Rycerska
-
-Świerzawska
-
-Gałczyńskiego n/ż
-
-Brzechwy n/ż
-
-Wieczorynki n/ż
-
-Os. Bajkowe
-
-Złotowska n/ż
-
-Port Lotniczy Ławica
-
-Port Lotniczy Ławica
-
-Perzycka n/ż
-
-Ławica
-
-Malechowska n/ż
-
-Os. Bajkowe
-
-Wieczorynki n/ż
-
-Brzechwy n/ż
-
-Gałczyńskiego n/ż
-
-Świerzawska
-
-Rycerska
-
-Ognik
-
-Swoboda
-
-Szpitalna
-
-Grodziska
-
-Polna Szpital
-
-Szylinga
-
-Rondo Kaponiera
-
-Rondo Kaponiera
-
1'Poznań Główny
Working days
| 3 | - |
| 4 | - |
| 5 | 23 44 |
| 6 | 13 32 47 |
| 7 | 02 21 36 52 |
| 8 | 07 22 37 52 |
| 9 | 06 18 33 47 |
| 10 | 02 17 32 47 |
| 11 | 02 17 32 47 |
| 12 | 02 21 36 52 |
| 13 | 07 22 37 52 |
| 14 | 07 22 37 52 |
| 15 | 07 22 39 54 |
| 16 | 09 24 39 54 |
| 17 | 09 24 39 54 |
| 18 | 08 20 36 49 |
| 19 | 02 17 32 47 |
| 20 | 05 25 44 |
| 21 | 06 23 43 |
| 22 | 03 23 44 |
| 23 | 03 22 40 |
| 0 | - |
Other nights
| 3 | - |
| 4 | - |
| 5 | - |
| 6 | - |
| 7 | - |
| 8 | - |
| 9 | - |
| 10 | - |
| 11 | - |
| 12 | - |
| 13 | - |
| 14 | - |
| 15 | - |
| 16 | - |
| 17 | - |
| 18 | - |
| 19 | - |
| 20 | - |
| 21 | - |
| 22 | - |
| 23 | - |
| 0 | - |
Sundays and holidays
| 3 | - |
| 4 | - |
| 5 | - |
| 6 | - |
| 7 | - |
| 8 | - |
| 9 | - |
| 10 | - |
| 11 | - |
| 12 | - |
| 13 | - |
| 14 | - |
| 15 | - |
| 16 | - |
| 17 | - |
| 18 | - |
| 19 | - |
| 20 | - |
| 21 | - |
| 22 | - |
| 23 | - |
| 0 | - |
POZNAŃ GŁÓWNY Dworcowa - Bukowska - Bułgarska - Marcelińska - Strzegomska - Brzechwy - Bukowska - Perzycka - Złotowska - Brzechwy - Strzegomska - Marcelińska - Bułgarska - Bukowska - Zwierzyniecka - Dworcowa - POZNAŃ GŁÓWNY