Timetable
Stops
- A Strefa
-
-Poznań Główny
-
-Rondo Kaponiera
-
-Bałtyk
-
-Szylinga
-
-Polna Szpital
-
-Grodziska
-
-Szpitalna
-
-Swoboda
-
-Bułgarska/Polska n/ż
-
-Ognik
-
2'Rycerska
-
3'Świerzawska
-
5'Gałczyńskiego n/ż
-
6'Brzechwy n/ż
-
7'Wieczorynki n/ż
-
8'Os. Bajkowe
-
10'Złotowska n/ż
-
11'Port Lotniczy Ławica
-
12'Port Lotniczy Ławica
-
16'Perzycka n/ż
-
18'Ławica
-
19'Malechowska n/ż
-
21'Os. Bajkowe
-
22'Wieczorynki n/ż
-
23'Brzechwy n/ż
-
24'Gałczyńskiego n/ż
-
26'Świerzawska
-
28'Rycerska
-
29'Ognik
-
31'Swoboda
-
33'Szpitalna
-
34'Grodziska
-
36'Polna Szpital
-
38'Szylinga
-
40'Rondo Kaponiera
-
42'Rondo Kaponiera
-
43'Poznań Główny
Working days
| 3 | - |
| 4 | - |
| 5 | 04 29 47 |
| 6 | 02 17 32 47 |
| 7 | 02 17 32 47 |
| 8 | 02 17 32 47 |
| 9 | 02 17 32 47 |
| 10 | 02 17 32 47 |
| 11 | 02 17 32 47 |
| 12 | 02 17 32 47 |
| 13 | 02 17 32 47 |
| 14 | 02 17 32 47 |
| 15 | 02 17 32 47 |
| 16 | 02 17 32 47 |
| 17 | 02 17 32 50 |
| 18 | 04 17 32 47 |
| 19 | 02 20 40 |
| 20 | 00 22 40 |
| 21 | 00 20 40 |
| 22 | 01 20 40 |
| 23 | 00 |
| 0 | - |
Other nights
| 3 | - |
| 4 | - |
| 5 | 04 24 46 |
| 6 | 06 21 41 |
| 7 | 01 21 41 |
| 8 | 01 21 41 |
| 9 | 01 21 41 |
| 10 | 01 22 42 |
| 11 | 02 22 42 |
| 12 | 02 22 42 |
| 13 | 02 22 42 |
| 14 | 02 22 42 |
| 15 | 02 22 42 |
| 16 | 02 22 42 |
| 17 | 02 22 42 |
| 18 | 02 21 41 |
| 19 | 01 21 41 |
| 20 | 01 21 40 |
| 21 | 00 20 40 |
| 22 | 00 20 40 |
| 23 | 00 |
| 0 | - |
Sundays and holidays
| 3 | - |
| 4 | - |
| 5 | - |
| 6 | 19 39 59 |
| 7 | 19 |
| 8 | - |
| 9 | - |
| 10 | - |
| 11 | - |
| 12 | - |
| 13 | 00 20 40 |
| 14 | 00 20 40 |
| 15 | 00 22 42 |
| 16 | 02 22 42 |
| 17 | 02 22 42 |
| 18 | 02 21 41 |
| 19 | 01 21 41 |
| 20 | 01 21 40 |
| 21 | 00 20 40 |
| 22 | 00 20 40 |
| 23 | 00 |
| 0 | - |
POZNAŃ GŁÓWNY Dworcowa - Bukowska - Bułgarska - Marcelińska - Strzegomska - Brzechwy - Bukowska - Perzycka - Złotowska - Brzechwy - Strzegomska - Marcelińska - Bułgarska - Bukowska - Zwierzyniecka - Dworcowa - POZNAŃ GŁÓWNY