Timetable
Stops
- A Strefa
-
-Poznań Główny
-
-Rondo Kaponiera
-
-Bałtyk
-
-Szylinga
-
-Polna Szpital
-
-Grodziska
-
-Szpitalna
-
-Swoboda
-
-Bułgarska/Polska n/ż
-
-Ognik
-
-Rycerska
-
-Świerzawska
-
-Gałczyńskiego n/ż
-
-Brzechwy n/ż
-
-Wieczorynki n/ż
-
-Os. Bajkowe
-
-Złotowska n/ż
-
-Port Lotniczy Ławica
-
-Port Lotniczy Ławica
-
-Perzycka n/ż
-
-Ławica
-
-Malechowska n/ż
-
2'Os. Bajkowe
-
3'Wieczorynki n/ż
-
4'Brzechwy n/ż
-
5'Gałczyńskiego n/ż
-
7'Świerzawska
-
9'Rycerska
-
10'Ognik
-
12'Swoboda
-
14'Szpitalna
-
15'Grodziska
-
17'Polna Szpital
-
19'Szylinga
-
21'Rondo Kaponiera
-
23'Rondo Kaponiera
-
24'Poznań Główny
Working days
| 3 | - |
| 4 | - |
| 5 | 03 23 50 |
| 6 | 09 24 39 54 |
| 7 | 09 25 40 55 |
| 8 | 10 25 40 55 |
| 9 | 10 24 39 54 |
| 10 | 09 24 39 54 |
| 11 | 09 24 39 54 |
| 12 | 09 25 40 55 |
| 13 | 10 25 40 55 |
| 14 | 10 25 40 55 |
| 15 | 12 27 42 57 |
| 16 | 12 27 42 57 |
| 17 | 12 27 42 57 |
| 18 | 13 26 39 54 |
| 19 | 09 24 42 |
| 20 | 02 22 44 |
| 21 | 01 21 41 |
| 22 | 01 22 41 |
| 23 | 01 19 |
| 0 | - |
Other nights
| 3 | - |
| 4 | - |
| 5 | 23 45 |
| 6 | 07 27 42 |
| 7 | 02 22 42 |
| 8 | 02 22 42 |
| 9 | 02 22 42 |
| 10 | 02 24 45 |
| 11 | 05 25 47 |
| 12 | 07 27 47 |
| 13 | 07 27 47 |
| 14 | 07 27 47 |
| 15 | 07 27 47 |
| 16 | 07 27 47 |
| 17 | 07 27 47 |
| 18 | 05 23 42 |
| 19 | 02 22 42 |
| 20 | 02 22 42 |
| 21 | 01 21 41 |
| 22 | 01 21 41 |
| 23 | 01 19 |
| 0 | - |
Sundays and holidays
| 3 | - |
| 4 | - |
| 5 | - |
| 6 | 02 42 |
| 7 | 02 22 42 |
| 8 | - |
| 9 | - |
| 10 | - |
| 11 | - |
| 12 | - |
| 13 | 27 47 |
| 14 | 07 27 47 |
| 15 | 07 27 47 |
| 16 | 07 27 47 |
| 17 | 07 27 47 |
| 18 | 05 23 42 |
| 19 | 02 22 42 |
| 20 | 02 22 42 |
| 21 | 01 21 41 |
| 22 | 01 21 41 |
| 23 | 01 19 |
| 0 | - |
POZNAŃ GŁÓWNY Dworcowa - Bukowska - Bułgarska - Marcelińska - Strzegomska - Brzechwy - Bukowska - Perzycka - Złotowska - Brzechwy - Strzegomska - Marcelińska - Bułgarska - Bukowska - Zwierzyniecka - Dworcowa - POZNAŃ GŁÓWNY