Timetable
Stops
- A Strefa
-
-Poznań Główny
-
-Rondo Kaponiera
-
-Bałtyk
-
-Szylinga
-
-Polna Szpital
-
-Grodziska
-
-Szpitalna
-
-Swoboda
-
-Bułgarska/Polska n/ż
-
-Ognik
-
-Rycerska
-
-Świerzawska
-
-Gałczyńskiego n/ż
-
-Brzechwy n/ż
-
-Wieczorynki n/ż
-
-Os. Bajkowe
-
-Złotowska n/ż
-
-Port Lotniczy Ławica
-
1'Port Lotniczy Ławica
-
5'Perzycka n/ż
-
7'Ławica
-
8'Malechowska n/ż
-
10'Os. Bajkowe
-
11'Wieczorynki n/ż
-
12'Brzechwy n/ż
-
13'Gałczyńskiego n/ż
-
15'Świerzawska
-
17'Rycerska
-
18'Ognik
-
20'Swoboda
-
22'Szpitalna
-
23'Grodziska
-
25'Polna Szpital
-
27'Szylinga
-
29'Rondo Kaponiera
-
31'Rondo Kaponiera
-
32'Poznań Główny
Working days
| 3 | - |
| 4 | 56 |
| 5 | 16 42 |
| 6 | 01 16 31 46 |
| 7 | 01 17 32 47 |
| 8 | 02 17 32 47 |
| 9 | 02 16 31 46 |
| 10 | 01 16 31 46 |
| 11 | 01 16 31 46 |
| 12 | 01 17 32 47 |
| 13 | 02 17 32 47 |
| 14 | 02 17 32 47 |
| 15 | 04 19 34 49 |
| 16 | 04 19 34 49 |
| 17 | 04 19 34 49 |
| 18 | 05 18 31 46 |
| 19 | 01 16 34 54 |
| 20 | 14 36 53 |
| 21 | 13 33 53 |
| 22 | 14 33 53 |
| 23 | 12 |
| 0 | - |
Other nights
| 3 | - |
| 4 | - |
| 5 | - |
| 6 | - |
| 7 | - |
| 8 | - |
| 9 | - |
| 10 | - |
| 11 | - |
| 12 | - |
| 13 | - |
| 14 | - |
| 15 | - |
| 16 | - |
| 17 | - |
| 18 | - |
| 19 | - |
| 20 | - |
| 21 | - |
| 22 | - |
| 23 | - |
| 0 | - |
Sundays and holidays
| 3 | - |
| 4 | - |
| 5 | - |
| 6 | - |
| 7 | - |
| 8 | - |
| 9 | - |
| 10 | - |
| 11 | - |
| 12 | - |
| 13 | - |
| 14 | - |
| 15 | - |
| 16 | - |
| 17 | - |
| 18 | - |
| 19 | - |
| 20 | - |
| 21 | - |
| 22 | - |
| 23 | - |
| 0 | - |
POZNAŃ GŁÓWNY Dworcowa - Bukowska - Bułgarska - Marcelińska - Strzegomska - Brzechwy - Bukowska - Perzycka - Złotowska - Brzechwy - Strzegomska - Marcelińska - Bułgarska - Bukowska - Zwierzyniecka - Dworcowa - POZNAŃ GŁÓWNY