Fahrplan
Hält
- A Strefa
-
-Dębiec PKM
-
-Dębiec PKM
-
-Wspólna
-
-Wspólna
-
-HCP
-
-HCP
-
-Traugutta
-
-Traugutta
-
-Pamiątkowa
-
-Pamiątkowa
-
-Kosińskiego
-
-Kosińskiego
-
-Rynek Wildecki
-
-Rynek Wildecki
-
-Św. Czesława
-
-Św. Czesława
-
-Wierzbięcice
-
-Wierzbięcice
-
-Poznań Główny
-
0'Poznań Główny
-
1'Uniwersytet Ekonomiczny
-
1'Uniwersytet Ekonomiczny
-
2'Zamek
-
2'Zamek
-
3'Gwarna
-
3'Gwarna
-
5'Fredry
-
5'Fredry
-
7'Most Teatralny
-
7'Most Teatralny
-
8'Poznańska
-
8'Poznańska
-
10'Wielkopolska
-
10'Wielkopolska
-
12'Armii Poznań
-
12'Armii Poznań
-
13'Żniwna
-
13'Żniwna
-
14'Pasieka
-
14'Pasieka
-
15'Kmieca
-
15'Kmieca
-
17'Przełajowa
-
17'Przełajowa
-
18'Wilczak
-
18'Wilczak
-
20'Serbska
-
20'Serbska
-
21'Włodarska
-
21'Włodarska
-
22'Lechicka/Naramowicka
-
22'Lechicka/Naramowicka
-
23'Naramowice
-
23'Naramowice
-
24'Os. Łokietka
-
24'Os. Łokietka
-
25'Jasna Rola
-
25'Jasna Rola
-
27'Błażeja
-
27'Błażeja
Arbeitstage
| 3 | - |
| 4 | 19 19 31 31 42 42 47 47 |
| 5 | 03 03 16 16 31 31 46 46 |
| 6 | 01 01 16 16 25 25 31 31 42 42 52 52 |
| 7 | 02 02 12 12 22 22 32 32 42 42 52 52 |
| 8 | 02 02 12 12 22 22 32 32 42 42 52 52 |
| 9 | 02 02 16 16 31 31 46 46 |
| 10 | 01 01 16 16 31 31 46 46 |
| 11 | 01 01 16 16 31 31 46 46 |
| 12 | 01 01 16 16 31 31 46 46 |
| 13 | 01 01 11 11 16 16 31 31 42 42 52 52 |
| 14 | 02 02 12 12 22 22 32 32 42 42 52 52 |
| 15 | 02 02 12 12 22 22 32 32 42 42 52 52 |
| 16 | 02 02 12 12 22 22 32 32 42 42 52 52 |
| 17 | 02 02 12 12 22 22 32 32 42 42 52 52 |
| 18 | 02 02 16 16 31 31 46 46 |
| 19 | 01 01 16 16 31 31 46 46 |
| 20 | 01 01 19 19 39 39 59 59 |
| 21 | 19 19 39 39 59 59 |
| 22 | 19 19 39 39 |
| 23 | - |
| 0 | - |
Andere Nächte
| 3 | - |
| 4 | 15 15 30 30 45 45 |
| 5 | 00 00 20 20 39 39 59 59 |
| 6 | 19 19 39 39 59 59 |
| 7 | 19 19 39 39 59 59 |
| 8 | 19 19 39 39 59 59 |
| 9 | 19 19 39 39 59 59 |
| 10 | 19 19 39 39 59 59 |
| 11 | 19 19 39 39 55 55 59 59 |
| 12 | 16 16 31 31 46 46 |
| 13 | 01 01 16 16 31 31 46 46 |
| 14 | 01 01 16 16 31 31 46 46 |
| 15 | 01 01 16 16 31 31 46 46 |
| 16 | 01 01 16 16 31 31 46 46 |
| 17 | 01 01 16 16 31 31 46 46 |
| 18 | 01 01 16 16 31 31 46 46 |
| 19 | 01 01 16 16 31 31 46 46 |
| 20 | 01 01 19 19 39 39 59 59 |
| 21 | 19 19 39 39 59 59 |
| 22 | 19 19 39 39 |
| 23 | - |
| 0 | - |
Sonntage und Feiertage
| 3 | - |
| 4 | - |
| 5 | 25 25 50 50 |
| 6 | 10 10 40 40 |
| 7 | 10 10 40 40 |
| 8 | 10 10 40 40 |
| 9 | 10 10 40 40 |
| 10 | 10 10 26 26 39 39 59 59 |
| 11 | 19 19 39 39 59 59 |
| 12 | 19 19 39 39 59 59 |
| 13 | 19 19 39 39 59 59 |
| 14 | 19 19 39 39 59 59 |
| 15 | 19 19 39 39 59 59 |
| 16 | 19 19 39 39 59 59 |
| 17 | 19 19 39 39 59 59 |
| 18 | 19 19 39 39 59 59 |
| 19 | 19 19 39 39 59 59 |
| 20 | 19 19 39 39 59 59 |
| 21 | 19 19 39 39 59 59 |
| 22 | 19 19 39 39 |
| 23 | - |
| 0 | - |
DĘBIEC PKM - Wierzbięcice - Matyi - Towarowa - Święty Marcin - Gwarna - Fredry - Roosevelta - Pułaskiego - Winogrady - Przełajowa - Naramowicka - Al. Praw Kobiet - BŁAŻEJA
F - zjazd do zajezdni Franowo przez przystanek: Rynek Wildecki, AWF, Rondo Rataje, Kórnicka, Os. Lecha
G - zjazd do zajezdni Głogowska przez przystanek: Traugutta
_ - kurs obsługiwany taborem niskopodłogowym - z wyjątkiem sytuacji awaryjnych