![]() ![]() ![]() |
Von dieser Haltestelle fahren auch:
Straßenbahn |
|
Linie
|
Haltestelle:
|
mpk Fahrplan gültig vom: 2019-12-09 |
Arbeitstage | Samstage | Feiertage | Haltestellen | |||
---|---|---|---|---|---|---|
4 | 34 43 53N | 4 | 44N | 4 | ||
5 | 04 19N 34N 49 | 5 | 01N 21N 41N | 5 | ||
6 | 05 15N 20N 30N 35 51N | 6 | 01N 16N 21N 41N | 6 | 08N 23N 43N | |
7 | 01 11N 21 26N 31 41N 51N | 7 | 01N 21N 41N | 7 | 13N 43N | |
8 | 01N 11 21N 31 41N 51 | 8 | 01N 21N 41N | 8 | 13N 43N | |
9 | 01N 11 22N 35N 47N 59N | 9 | 01N 21N 41N | 9 | 13N 41N | |
10 | 11 23N 35N 47 59N | 10 | 01N 21N 41N | 10 | 01N 21N 41N | |
11 | 11N 23N 35N 47 59N | 11 | 01N 21N 41N | 11 | 01N 21N 41N | |
12 | 11N 23 35N 47N 59N | 12 | 01N 21N 41N | 12 | 01N 21N 41N | |
13 | 11N 23 35N 47N 59 | 13 | 01N 21N 41N | 13 | 01N 21N 41N | |
14 | 11N 22 31N 41N 51N | 14 | 01N 21N 41N | 14 | 01N 21N 41N | |
15 | 01 11N 16 21N 31 41N 51 | 15 | 01N 21N 41N | 15 | 01N 21N 41N | |
16 | 01N 11N 21N 31 41N 51 | 16 | 01N 21N 41N | 16 | 01N 21N 41N | |
17 | 01N 11 21N 31 41N 51N | 17 | 01N 21N 41N | 17 | 01N 21N 41N | |
18 | 01N 11 21N 31 41N 51 | 18 | 01N 21N 41N | 18 | 01N 21N 41N | |
19 | 04N 21N 41N | 19 | 01N 21N 41N | 19 | 01N 21N 41N | |
20 | 01N 21N 41N | 20 | 01N 21N 41N | 20 | 01N 21N 41N | |
21 | 01N 21N 41N | 21 | 01N 21N 41N | 21 | 01N 21N 41N | |
22 | 01N 21N 41N | 22 | 01N 21N 41N | 22 | 01N 21N 41N | |
23 | 01N | 23 | 01N | 23 | 01N | |
0 | 0 | 0 | ||||
1 | 1 | 1 | ||||
2 | 2 | 2 | ||||
3 | 3 | 3 | ||||
Legende:
N - kurs obsługiwany taborem niskopodłogowym - z wyjątkiem sytuacji awaryjnych | ||||||
Toleranz: Voraus 1 min., Verzögerung 3 min. |
Route: Głogowska - Roosevelta - Fredry - pl. Ratajskiego - pl. Wielkopolski - Małe Garbary - Wyszyńskiego - Warszawska | ||||||
Liste aller Linien | Druckversion |
---|