![]() ![]() ![]() |
Von dieser Haltestelle fahren auch: - | |
Linie
|
Haltestelle:
|
mpk Fahrplan gültig vom: 2018-01-04 bis: 2018-01-07 |
Arbeitstage | Samstage | Feiertage | Haltestellen | |||
---|---|---|---|---|---|---|
4 | 4 | 4 | ||||
5 | 13 38O | 5 | 16 | 5 | 16 | |
6 | 12 38O | 6 | 03O | 6 | 03O | |
7 | 10 38 | 7 | 03 59 | 7 | 03 59 | |
8 | 12 39 | 8 | 44 | 8 | 44 | |
9 | 09 49 | 9 | 06O 44 | 9 | 06O 44 | |
10 | 12O 49 | 10 | 14 44 | 10 | 14 44 | |
11 | 19 59 | 11 | 14O 44 | 11 | 14O 44 | |
12 | 30 58O | 12 | 15 44 | 12 | 15 44 | |
13 | 38 59 | 13 | 15 45 | 13 | 15 45 | |
14 | 26 59O | 14 | 15 45O | 14 | 15 45O | |
15 | 26 59 | 15 | 15 45 | 15 | 15 45 | |
16 | 26O 59 | 16 | 15O 45 | 16 | 15O 45 | |
17 | 26 53O | 17 | 07 42 | 17 | 07 42 | |
18 | 31 | 18 | 29O | 18 | 29O | |
19 | 01 31O | 19 | 34 | 19 | 34 | |
20 | 00 30 | 20 | 17 | 20 | 17 | |
21 | 00 40O | 21 | 07 57 | 21 | 07 57 | |
22 | 10 40 | 22 | 47O | 22 | 47O | |
23 | 20 | 23 | 13 | 23 | 13 | |
0 | 0 | 0 | ||||
1 | 1 | 1 | ||||
2 | 2 | 2 | ||||
3 | 3 | 3 | ||||
Legende:
O - kurs wydłużony do Janikowo Ogrodnicza | ||||||
Toleranz: Voraus 1 min., Verzögerung 3 min. |
Route: Jana Pawła II - Podwale - Zawady - Główna - Gnieźnieńska - Janikowska | ||||||
Liste aller Linien | Druckversion |
---|