![]() ![]() ![]() |
Von dieser Haltestelle fahren auch: - | |
Linie
|
Haltestelle:
|
mpk Fahrplan gültig vom: 2018-01-04 bis: 2018-01-07 |
Arbeitstage | Samstage | Feiertage | Haltestellen | |||
---|---|---|---|---|---|---|
4 | 31O | 4 | 38O | 4 | ||
5 | 02 21 47O | 5 | 24 | 5 | 24 | |
6 | 21 47O | 6 | 11O | 6 | 11O | |
7 | 19 47 | 7 | 11 | 7 | 11 | |
8 | 21 48 | 8 | 07 52 | 8 | 07 52 | |
9 | 18 58 | 9 | 14O 52 | 9 | 14O 52 | |
10 | 21O 58 | 10 | 22 52 | 10 | 22 52 | |
11 | 28 | 11 | 22O 52 | 11 | 22O 52 | |
12 | 09 40 | 12 | 23 52 | 12 | 23 52 | |
13 | 08O 48 | 13 | 23 53 | 13 | 23 53 | |
14 | 09 36 | 14 | 23 53O | 14 | 23 53O | |
15 | 09O 36 | 15 | 23 53 | 15 | 23 53 | |
16 | 09 36O | 16 | 23O 53 | 16 | 23O 53 | |
17 | 08 35 | 17 | 15 50 | 17 | 15 50 | |
18 | 02O 40 | 18 | 37O | 18 | 37O | |
19 | 10 40O | 19 | 42 | 19 | 42 | |
20 | 08 38 | 20 | 25 | 20 | 25 | |
21 | 08 48O | 21 | 15 | 21 | 15 | |
22 | 18 48 | 22 | 05 55O | 22 | 05 55O | |
23 | 28 | 23 | 21 | 23 | 21 | |
0 | 0 | 0 | ||||
1 | 1 | 1 | ||||
2 | 2 | 2 | ||||
3 | 3 | 3 | ||||
Legende:
O - kurs wydłużony do Janikowo Ogrodnicza | ||||||
Toleranz: Voraus 1 min., Verzögerung 3 min. |
Route: Jana Pawła II - Podwale - Zawady - Główna - Gnieźnieńska - Janikowska - Asfaltowa - Ogrodnicza | ||||||
Liste aller Linien | Druckversion |
---|