![]() ![]() ![]() |
Von dieser Haltestelle fahren auch: - | |
Linie
|
Haltestelle:
|
mpk Fahrplan gültig vom: 2018-01-04 bis: 2018-01-07 |
Arbeitstage | Samstage | Feiertage | Haltestellen | |||
---|---|---|---|---|---|---|
4 | 30O | 4 | 37O | 4 | ||
5 | 01 20 46O | 5 | 23 | 5 | 23 | |
6 | 20 46O | 6 | 10O | 6 | 10O | |
7 | 18 46 | 7 | 10 | 7 | 10 | |
8 | 20 47 | 8 | 06 51 | 8 | 06 51 | |
9 | 17 57 | 9 | 13O 51 | 9 | 13O 51 | |
10 | 20O 57 | 10 | 21 51 | 10 | 21 51 | |
11 | 27 | 11 | 21O 51 | 11 | 21O 51 | |
12 | 08 39 | 12 | 22 51 | 12 | 22 51 | |
13 | 07O 47 | 13 | 22 52 | 13 | 22 52 | |
14 | 08 35 | 14 | 22 52O | 14 | 22 52O | |
15 | 08O 35 | 15 | 22 52 | 15 | 22 52 | |
16 | 08 35O | 16 | 22O 52 | 16 | 22O 52 | |
17 | 07 34 | 17 | 14 49 | 17 | 14 49 | |
18 | 01O 39 | 18 | 36O | 18 | 36O | |
19 | 09 39O | 19 | 41 | 19 | 41 | |
20 | 07 37 | 20 | 24 | 20 | 24 | |
21 | 07 47O | 21 | 14 | 21 | 14 | |
22 | 17 47 | 22 | 04 54O | 22 | 04 54O | |
23 | 27 | 23 | 20 | 23 | 20 | |
0 | 0 | 0 | ||||
1 | 1 | 1 | ||||
2 | 2 | 2 | ||||
3 | 3 | 3 | ||||
Legende:
O - kurs wydłużony do Janikowo Ogrodnicza | ||||||
Toleranz: Voraus 1 min., Verzögerung 3 min. |
Route: Jana Pawła II - Podwale - Zawady - Główna - Gnieźnieńska - Janikowska - Asfaltowa - Ogrodnicza | ||||||
Liste aller Linien | Druckversion |
---|