![]() ![]() ![]() |
You can change line from this stop to:
tram |
|
Line
|
stop:
|
mpk The timetable is valid from: 2019-12-09 |
Working days | Saturdays | Sundays/Holidays | Stops | |||
---|---|---|---|---|---|---|
4 | 55 | 4 | 57N | 4 |
Rondo Rataje
|
|
5 | 10N 24 38 53 | 5 | 16N 35N 55N | 5 | ||
6 | 08N 23 32N 41N 51 | 6 | 15N 35N 55N | 6 | 06N 36N | |
7 | 01N 11 21N 31 41N 51N | 7 | 15N 35N 55N | 7 | 06N 36N | |
8 | 01 11N 21N 31 41N 51 | 8 | 15N 35N 55N | 8 | 06N 36N | |
9 | 00N 09 20N 32N 44 56N | 9 | 15N 35N 55N | 9 | 06N 35N 55N | |
10 | 08N 20 32N 44N 56 | 10 | 15N 35N 55N | 10 | 15N 35N 55N | |
11 | 08N 20N 32 44N 56N | 11 | 15N 35N 55N | 11 | 15N 35N 55N | |
12 | 08 20N 32N 44N 56N | 12 | 15N 35N 55N | 12 | 15N 35N 55N | |
13 | 08 20N 32N 44 56N | 13 | 15N 35N 55N | 13 | 15N 35N 55N | |
14 | 11N 21N 31N 41 51N | 14 | 15N 35N 55N | 14 | 15N 35N 55N | |
15 | 01 11N 20 31N 41 51N | 15 | 15N 35N 55N | 15 | 15N 35N 55N | |
16 | 00N 11N 20 31N 40 51N | 16 | 15N 35N 55N | 16 | 15N 35N 55N | |
17 | 01 11N 21 31N 41N 51N | 17 | 15N 35N 55N | 17 | 15N 35N 55N | |
18 | 01 11N 21 35N 42S 55N | 18 | 15N 35N 55N | 18 | 15N 35N 55N | |
19 | 02S 15N 22GN 35N 55N | 19 | 15N 35N 55N | 19 | 15N 35N 55N | |
20 | 15N 35N 55N | 20 | 15N 35N 55N | 20 | 15N 35N 55N | |
21 | 15N 35N 55N | 21 | 15N 35N 55N | 21 | 15N 35N 55N | |
22 | 15N 35N 51GN | 22 | 15N 35N 51GN | 22 | 15N 35N 51GN | |
23 | 06GN | 23 | 06GN | 23 | 06GN | |
0 | 0 | 0 | ||||
1 | 1 | 1 | ||||
2 | 2 | 2 | ||||
3 | 3 | 3 | ||||
Legend:
G - zjazd do zajezdni Głogowska przez przystanek: Kórnicka, Traugutta N - kurs obsługiwany taborem niskopodłogowym - z wyjątkiem sytuacji awaryjnych S - zjazd do zajezdni Forteczna (Starołęka) przez przystanek: Rondo Starołęka | ||||||
Timetable deviation: Advance 1 min., Delay 3 min. |
Route: Podwale - Jana Pawła II - Zamenhofa - Hetmańska - Reymonta - Przybyszewskiego - Dąbrowskiego | ||||||
List of lines | Printable version |
---|